0 20 245760 2.40089 1637.79
1 20 245760 2.40711 1633.56
2 20 245760 2.39803 1639.75
3 21 245760 3.25031 1400.47
4 21 245760 3.26087 1395.93
5 22 245760 3.34013 1566.92
6 22 245760 3.3577 1558.72
7 23 245760 3.85389 1551.76
8 24 245760 3.84794 1765.82
9 24 245760 3.8577 1761.35
10 25 122880 2.36284 1625.16
11 25 122880 2.36291 1625.11
12 26 122880 2.57632 1676.61
13 27 122880 2.87059 1685.12
14 27 122880 2.85949 1691.67
15 28 122880 2.89523 1863.38
16 28 122880 2.88648 1869.03
17 29 122880 3.45309 1735.79
18 30 122880 3.67041 1807.84
19 31 61440 2.0274 1805.62
20 31 61440 2.02149 1810.9
21 32 61440 2.05466 1959.7
22 33 61440 2.39943 1840.41
23 34 61440 2.52865 1909.98
24 34 61440 2.51816 1917.94
25 35 61440 2.80058 1881.21
26 36 61440 2.84739 2013.45
27 37 61440 3.23779 1922.37
28 38 61440 3.40932 1977.72
29 39 61440 3.72259 1958.08
30 40 61440 3.82202 2057.63
31 40 61440 3.81899 2059.26
32 41 30720 2.10747 2009.28
33 42 30720 2.22199 2048.6
34 43 30720 2.37941 2052.99
35 44 30720 2.5259 2072.01
36 46 30720 2.86782 2085.32
37 47 30720 3.08581 2067.17
38 48 30720 3.19047 2129.71
39 49 30720 3.47697 2078.92
40 50 30720 3.64437 2107.36
41 51 30720 3.86212 2110.26
42 52 15360 2.0015 2158.12
43 54 15360 2.31405 2090.4
44 55 15360 2.41634 2115.2
45 56 15360 2.5277 2134.32
46 57 15360 2.68537 2118.56
47 59 15360 2.96322 2129.18
48 60 15360 3.06612 2164.14
49 62 15360 3.42942 2134.89
50 63 15360 3.63311 2114.29
51 65 7680 2.00604 2102.77
52 66 7680 2.0956 2107.25
53 68 7680 2.32795 2074.65
54 69 7680 2.40668 2096.62
55 71 7680 2.61679 2100.86
56 73 7680 2.85376 2093.84
57 74 7680 2.92997 2124.34
58 76 7680 3.17176 2125.84
59 78 7680 3.41519 2134.32
60 80 7680 3.79077 2074.6
61 82 7680 3.96491 2135.99
62 83 3840 2.04841 2143.77
63 85 3840 2.19745 2146.34
64 87 3840 2.36132 2141.73
65 90 3840 2.59453 2157.89
66 92 3840 2.91767 2049.69
67 94 3840 2.94947 2162.73
68 96 3840 3.09554 2195.02
69 98 3840 3.33327 2168.55
70 101 3840 3.65837 2162.91
71 103 3840 3.8605 2173.85
72 105 1920 2.05046 2167.94
73 108 1920 2.26189 2138.61
74 110 1920 2.33911 2185.03
75 113 1920 2.53604 2184.79
76 116 1920 2.77531 2159.7
77 118 1920 2.88027 2190.5
78 121 1920 3.1064 2189.93
79 124 1920 3.35844 2180.01
80 127 1920 3.58522 2193.95
81 130 1920 3.82937 2203.1
82 133 960 2.04818 2205.41
83 136 960 2.27054 2127.1
84 139 960 2.33319 2210.01
85 142 960 2.48499 2212.29
86 146 960 2.70528 2208.75
87 149 960 2.87036 2212.7
88 153 960 3.15558 2179.2
89 156 960 3.34102 2181.71
90 160 960 3.62875 2167.23
91 164 960 3.87907 2183.26
92 168 480 2.08955 2178.44
93 172 480 2.23169 2188.89
94 176 480 2.38535 2194.1
95 180 480 2.5391 2205
96 184 480 2.73441 2187.06
97 188 480 2.89978 2199.78
98 193 480 3.13935 2198.39
99 197 480 3.33438 2201.18
100 202 480 3.58677 2206.08
101 207 480 3.86406 2203.63
102 211 240 2.04143 2208.79
103 216 240 2.19481 2203.97
104 221 240 2.34101 2213.17
105 227 240 2.53297 2216.6
106 232 240 2.70195 2218.34
107 237 240 2.88238 2216.84
108 243 240 3.09973 2221.96
109 249 240 3.3485 2213.04
110 255 240 3.58708 2218.81
111 260 240 3.81141 2213.48
112 267 120 2.06664 2210.45
113 273 120 2.19066 2229.08
114 279 120 2.39766 2173.88
115 286 120 2.57609 2179.46
116 292 120 2.71479 2201.02
117 299 120 2.94182 2180.77
118 306 120 3.144 2187.22
119 314 120 3.38879 2192.58
120 321 120 3.63376 2184.59
121 328 120 3.85911 2194.55
122 336 60 2.04695 2223.78
123 344 60 2.20537 2215.01
124 352 60 2.36275 2215.09
125 360 60 2.53417 2209.29
126 369 60 2.73411 2205.18
127 377 60 2.91448 2206.2
128 386 60 3.11494 2215.61
129 395 60 3.34514 2210.85
130 405 60 3.60247 2212.82
131 414 60 3.83775 2218.74
132 424 30 2.06179 2218.22
133 434 30 2.20784 2221.54
134 444 30 2.34926 2235.47
135 454 30 2.52648 2222.3
136 465 30 2.72307 2215.39
137 476 30 2.88911 2239.79
138 487 30 3.13912 2207.65
139 498 30 3.33309 2223.27
140 510 30 3.57694 2225.1
141 522 30 3.83343 2226.26
142 534 30 4.10477 2225.8
143 547 30 4.40345 2230.08
144 560 30 4.68795 2247.67
145 573 30 5.0618 2230.03
146 586 30 5.41845 2228.28
147 600 30 5.79323 2237.1
148 614 30 6.25114 2221.76
149 628 30 6.64892 2235.01
150 643 30 7.19042 2218.35
151 658 30 7.72005 2214.16
152 674 30 8.41577 2182.92
153 689 30 9.56259 2052.26
154 705 30 10.883 1931.83
155 722 30 12.1162 1863.79
156 739 30 13.6447 1774.68
157 756 30 15.7346 1647.63
158 774 30 17.1261 1624.48
159 792 30 18.9444 1573.43
160 811 30 16.8105 1903.85
161 830 30 15.1713 2261.32
162 849 30 16.2632 2257.71
163 869 30 17.482 2252.27
164 889 30 18.7227 2251.59
165 910 30 19.9921 2261.61
166 931 30 21.5753 2244.11
167 953 30 23.241 2234.48
168 976 30 25.357 2199.9
169 998 30 28.3422 2104.31
170 1022 30 33.3297 1921.64
171 1046 30 33.6845 2038.53
172 1070 30 35.9412 2045.08
173 1095 30 38.151 2064.85
174 1121 30 41.1384 2054.57
175 1147 30 44.1505 2050.72
176 1174 30 47.2606 2054.26
177 1202 30 50.4489 2065.44
178 1230 30 53.475 2087.93
179 1258 30 57.9123 2062.64
180 1288 30 61.6106 2080.86
181 1318 30 66.6073 2062.41
182 1349 30 70.8965 2077.6
183 1381 30 75.8595 2083.16
184 1413 30 80.5315 2101.9
185 1446 30 86.1968 2104.58
186 1480 30 93.2315 2086.29
187 1515 30 99.0497 2106.38
188 1550 30 105.867 2110.49
189 1586 30 113.199 2114.55
190 1623 30 120.259 2133
191 1661 30 131.228 2095.24
192 1700 30 142.394 2070.18
193 1740 30 158.063 1999.72
194 1781 30 159.066 2130.91
195 1823 30 170.472 2132.34
196 1865 30 182.402 2133.83
197 1909 30 204.889 2037.28

