0 20 245760 2.72263 1444.25
1 20 245760 2.69253 1460.4
2 20 245760 2.68254 1465.84
3 21 245760 3.58607 1269.35
4 21 245760 3.57123 1274.62
5 22 245760 3.62048 1445.58
6 22 245760 3.6345 1440.01
7 23 122880 2.09903 1424.55
8 24 122880 2.09944 1618.24
9 24 122880 2.11242 1608.29
10 25 122880 2.5455 1508.55
11 25 122880 2.554 1503.52
12 26 122880 2.74913 1571.22
13 27 122880 3.08225 1569.4
14 27 122880 3.05585 1582.96
15 28 122880 3.12757 1724.96
16 28 122880 3.11444 1732.23
17 29 122880 3.67422 1631.32
18 30 122880 3.93059 1688.17
19 31 61440 2.16087 1694.09
20 31 61440 2.16811 1688.43
21 32 61440 2.19921 1830.9
22 33 61440 2.55426 1728.85
23 34 61440 2.7051 1785.39
24 34 61440 2.70842 1783.21
25 35 61440 2.96417 1777.39
26 36 61440 3.03247 1890.57
27 37 61440 3.43877 1810.02
28 38 61440 3.63678 1854.02
29 39 61440 3.95228 1844.28
30 40 30720 2.03463 1932.62
31 40 30720 2.01624 1950.24
32 41 30720 2.24198 1888.73
33 42 30720 2.35142 1935.84
34 43 30720 2.54371 1920.39
35 44 30720 2.67698 1955.08
36 46 30720 3.00911 1987.4
37 47 30720 3.24415 1966.27
38 48 30720 3.37263 2014.68
39 49 30720 3.65486 1977.74
40 50 30720 3.83194 2004.21
41 51 15360 2.02936 2008.04
42 52 15360 2.10026 2056.64
43 54 15360 2.41179 2005.69
44 55 15360 2.50961 2036.59
45 56 15360 2.60007 2074.91
46 57 15360 2.78728 2041.11
47 59 15360 3.07523 2051.63
48 60 15360 3.19211 2078.72
49 62 15360 3.55084 2061.89
50 63 15360 3.7782 2033.1
51 65 7680 2.08818 2020.06
52 66 7680 2.20063 2006.67
53 68 7680 2.46531 1959.05
54 69 7680 2.52763 1996.3
55 71 7680 2.71605 2024.08
56 73 7680 2.97886 2005.9
57 74 7680 3.04322 2045.28
58 76 7680 3.38796 1990.18
59 78 7680 3.5757 2038.51
60 80 7680 3.88416 2024.72
61 82 3840 2.04364 2072.04
62 83 3840 2.17425 2019.69
63 85 3840 2.37755 1983.75
64 87 3840 2.52114 2005.96
65 90 3840 2.77046 2020.87
66 92 3840 3.09693 1931.05
67 94 3840 3.1465 2027.29
68 96 3840 3.40747 1994.08
69 98 3840 3.41296 2117.91
70 101 3840 3.73523 2118.4
71 103 3840 3.96086 2118.77
72 105 1920 2.08548 2131.54
73 108 1920 2.28686 2115.25
74 110 1920 2.38833 2140
75 113 1920 2.61611 2117.93
76 116 1920 2.81974 2125.67
77 118 1920 2.93828 2147.26
78 121 1920 3.17248 2144.31
79 124 1920 3.4071 2148.88
80 127 1920 3.64325 2159
81 130 1920 3.8972 2164.75
82 133 960 2.08496 2166.5
83 136 960 2.30386 2096.34
84 139 960 2.37813 2168.25
85 142 960 2.52931 2173.52
86 146 960 2.7692 2157.77
87 149 960 2.922 2173.6
88 153 960 3.15705 2178.18
89 156 960 3.36266 2167.67
90 160 960 3.56321 2207.09
91 164 960 3.83988 2205.54
92 168 480 2.06453 2204.84
93 172 480 2.2182 2202.19
94 176 480 2.36127 2216.48
95 180 480 2.53262 2210.64
96 184 480 2.7012 2213.95
97 188 480 2.90016 2199.49
98 193 480 3.135 2201.43
99 197 480 3.3252 2207.25
100 202 480 3.59061 2203.73
101 207 480 3.86237 2204.59
102 211 240 2.04924 2200.37
103 216 240 2.20894 2189.87
104 221 240 2.35204 2202.79
105 227 240 2.55159 2200.43
106 232 240 2.73646 2190.36
107 237 240 2.88942 2211.45
108 243 240 3.12383 2204.82
109 249 240 3.33933 2219.12
110 255 240 3.59114 2216.3
111 260 240 3.80049 2219.84
112 267 120 2.05127 2227.01
113 273 120 2.19481 2224.86
114 279 120 2.3948 2176.48
115 286 120 2.56772 2186.56
116 292 120 2.71339 2202.16
117 299 120 2.94752 2176.54
118 306 120 3.14552 2186.17
119 314 120 3.38993 2191.84
120 321 120 3.64057 2180.51
121 328 120 3.847 2201.46
122 336 60 2.04725 2223.46
123 344 60 2.20486 2215.52
124 352 60 2.35513 2222.26
125 360 60 2.5227 2219.33
126 369 60 2.73873 2201.46
127 377 60 2.92283 2199.9
128 386 60 3.11884 2212.84
129 395 60 3.3402 2214.11
130 405 60 3.59568 2217
131 414 60 3.8286 2224.04
132 424 30 2.05975 2220.42
133 434 30 2.20744 2221.93
134 444 30 2.3487 2236
135 454 30 2.54307 2207.8
136 465 30 2.71023 2225.89
137 476 30 2.90163 2230.13
138 487 30 3.11668 2223.54
139 498 30 3.32812 2226.59
140 510 30 3.57304 2227.53
141 522 30 3.82436 2231.54
142 534 30 4.09557 2230.8
143 547 30 4.41391 2224.79
144 560 30 4.68768 2247.8
145 573 30 5.06475 2228.73
146 586 30 5.40447 2234.04
147 600 30 5.78003 2242.2
148 614 30 6.2064 2237.78
149 628 30 6.63683 2239.08
150 643 30 7.13804 2234.63
151 658 30 7.64175 2236.85
152 674 30 8.19959 2240.47
153 689 30 8.76653 2238.62
154 705 30 9.38684 2239.75
155 722 30 10.057 2245.41
156 739 30 11.1863 2164.7
157 756 30 13.3411 1943.23
158 774 30 14.4327 1927.65
159 792 30 15.5279 1919.62
160 811 30 16.923 1891.2
161 830 30 18.1138 1893.98
162 849 30 19.7681 1857.41
163 869 30 21.1018 1865.91
164 889 30 22.699 1857.16
165 910 30 24.3573 1856.29
166 931 30 26.1779 1849.55
167 953 30 28.1604 1844.13
168 976 30 30.9267 1803.71
169 998 30 33.0702 1803.46
170 1022 30 29.467 2173.54
171 1046 30 31.4513 2183.27
172 1070 30 33.636 2185.24
173 1095 30 35.6932 2207.03
174 1121 30 38.6624 2186.14
175 1147 30 41.3683 2188.64
176 1174 30 44.2865 2192.22
177 1202 30 47.4206 2197.34
178 1230 30 50.2417 2222.3
179 1258 30 54.3101 2199.44
180 1288 30 58.3254 2198.07
181 1318 30 62.4558 2199.5
182 1349 30 66.845 2203.53
183 1381 30 71.6426 2205.77
184 1413 30 76.2807 2219.03
185 1446 30 81.672 2221.18
186 1480 30 88.873 2188.6
