0 20 245760 3.70764 1060.55
1 20 245760 3.72255 1056.31
2 20 245760 3.70797 1060.46
3 21 122880 2.32259 979.934
4 21 122880 2.33276 975.66
5 22 122880 2.38693 1096.32
6 22 122880 2.39798 1091.27
7 23 122880 2.70564 1105.16
8 24 122880 2.67891 1268.2
9 24 122880 2.72392 1247.24
10 25 122880 3.2073 1197.27
11 25 122880 3.20532 1198.01
12 26 122880 3.41771 1263.85
13 27 122880 3.7735 1281.91
14 27 122880 3.80709 1270.6
15 28 122880 3.84755 1402.17
16 28 122880 3.82388 1410.85
17 29 61440 2.2226 1348.39
18 30 61440 2.34719 1413.5
19 31 61440 2.74472 1333.73
20 31 61440 2.59574 1410.28
21 32 61440 2.75122 1463.54
22 33 61440 4.67461 944.665
23 34 30720 2.44303 988.462
24 34 30720 2.46447 979.861
25 35 30720 2.68996 979.287
26 36 30720 2.59233 1105.78
27 37 30720 2.95872 1051.85
28 38 30720 2.5581 1317.91
29 39 30720 3.60707 1010.39
30 40 30720 3.68291 1067.68
31 40 30720 3.78191 1039.73
32 41 15360 2.07473 1020.5
33 42 30720 4.38027 1039.2
34 43 15360 2.39743 1018.78
35 44 15360 2.46518 1061.52
36 46 15360 2.82829 1057.23
37 47 15360 2.77293 1150.21
38 48 15360 2.66173 1276.38
39 49 15360 2.97912 1213.17
40 50 15360 2.96461 1295.28
41 51 15360 2.39803 1699.33
42 52 15360 2.32702 1856.23
43 54 15360 2.65685 1820.69
44 55 15360 2.74897 1859.26
45 56 15360 2.73225 1974.54
46 57 15360 2.94485 1931.89
47 59 15360 3.31021 1906
48 60 15360 3.34401 1984.3
49 62 15360 3.73221 1961.69
50 63 15360 3.94873 1945.3
51 65 7680 2.17226 1941.87
52 66 7680 2.26944 1945.82
53 68 7680 2.54481 1897.85
54 69 7680 2.63298 1916.42
55 71 7680 2.84078 1935.21
56 73 7680 3.05117 1958.37
57 74 7680 3.12809 1989.79
58 76 7680 3.3358 2021.31
59 78 7680 3.6872 1976.87
60 80 3840 2.02179 1944.89
61 82 3840 2.08871 2027.34
62 83 3840 2.16064 2032.42
63 85 3840 2.3139 2038.33
64 87 3840 2.48437 2035.65
65 90 3840 2.78022 2013.77
66 92 3840 3.09074 1934.92
67 94 3840 3.15302 2023.11
68 96 3840 3.36683 2018.15
69 98 3840 3.53898 2042.5
70 101 3840 3.85194 2054.21
71 103 1920 2.01577 2081.62
72 105 1920 2.1302 2086.79
73 108 1920 2.29678 2106.12
74 110 1920 2.4275 2105.47
75 113 1920 2.64311 2096.29
76 116 1920 2.86965 2088.7
77 118 1920 2.96258 2129.64
78 121 1920 3.30394 2058.99
79 124 1920 3.47098 2109.33
80 127 1920 3.71759 2115.83
81 130 1920 3.92979 2146.8
82 133 960 2.10671 2144.13
83 136 960 2.33235 2070.74
84 139 960 2.39813 2150.17
85 142 960 2.5411 2163.43
86 146 960 2.76443 2161.5
87 149 960 3.03198 2094.76
88 153 960 3.22901 2129.64
89 156 960 3.34927 2176.33
90 160 960 3.62549 2169.18
91 164 960 3.97719 2129.39
92 168 480 2.10406 2163.42
93 172 480 2.29825 2125.5
94 176 480 2.47809 2111.99
95 180 480 2.6597 2105.02
96 184 480 2.74873 2175.67
97 188 480 2.98202 2139.11
98 193 480 3.22071 2142.85
99 197 480 3.42578 2142.45
100 202 480 3.70553 2135.38
101 207 480 3.95307 2154.01
102 211 240 2.09429 2153.03
103 216 240 2.2749 2126.38
104 221 240 2.34501 2209.4
105 227 240 2.53928 2211.1
106 232 240 2.72484 2199.71
107 237 240 2.88192 2217.2
108 243 240 3.10879 2215.48
109 249 240 3.34524 2215.2
110 255 240 3.577 2225.06
111 260 240 3.89404 2166.51
112 267 120 2.1237 2151.06
113 273 120 2.21181 2207.75
114 279 120 2.47455 2106.34
115 286 120 2.5893 2168.34
116 292 120 2.77514 2153.15
117 299 120 3.02685 2119.5
118 306 120 3.20443 2145.98
119 314 120 3.39223 2190.36
120 321 120 3.62759 2188.31
121 328 120 3.83056 2210.9
122 336 60 2.05964 2210.08
123 344 60 2.20416 2216.22
124 352 60 2.35776 2219.78
125 360 60 2.54299 2201.63
126 369 60 2.82146 2136.91
127 377 60 2.95391 2176.75
128 386 60 3.1156 2215.14
129 395 60 3.4142 2166.12
130 405 60 3.61984 2202.2
131 414 60 3.9017 2182.37
132 424 30 2.10592 2171.74
133 434 30 2.26697 2163.59
134 444 30 2.39868 2189.42
135 454 30 2.53321 2216.4
136 465 30 2.70985 2226.2
137 476 30 2.89161 2237.86
138 487 30 3.10795 2229.79
139 498 30 3.31092 2238.16
140 510 30 3.55822 2236.81
141 522 30 3.81759 2235.49
142 534 30 4.0929 2232.26
143 547 30 4.39741 2233.14
144 560 30 4.67272 2254.99
145 573 30 5.05737 2231.98
146 586 30 5.39883 2236.37
147 600 30 5.76923 2246.4
148 614 30 6.19787 2240.86
149 628 30 6.60238 2250.76
150 643 30 7.11362 2242.3
151 658 30 7.62163 2242.75
152 674 30 8.22224 2234.3
153 689 30 8.74192 2244.93
154 705 30 9.37893 2241.64
155 722 30 10.0414 2248.89
156 739 30 10.7723 2247.89
157 756 30 11.4885 2256.59
158 774 30 12.3732 2248.5
159 792 30 13.2251 2253.86
160 811 30 14.2147 2251.52
161 830 30 15.2251 2253.33
162 849 30 16.324 2249.3
163 869 30 17.492 2250.97
164 889 30 18.8179 2240.19
165 910 30 20.0568 2254.31
166 931 30 21.6664 2234.67
167 953 30 23.7541 2186.21
168 976 30 25.9179 2152.29
169 998 30 28.3931 2100.53
170 1022 30 33.4746 1913.33
171 1046 30 36.1365 1900.2
172 1070 30 38.9952 1884.91
173 1095 30 41.8667 1881.59
174 1121 30 45.163 1871.48
175 1147 30 48.2537 1876.34
176 1174 30 51.6727 1878.86
177 1202 30 55.5745 1874.95
178 1230 30 59.5837 1873.87
179 1258 30 63.7427 1873.97
180 1288 30 68.4126 1873.97
181 1318 30 73.2696 1874.88
182 1349 30 81.3341 1810.98
183 1381 30 93.3315 1693.18
184 1413 30 100.872 1678.07
185 1446 30 108.529 1671.52
186 1480 30 116.82 1665.02
187 1515 30 137.566 1516.63
188 1550 30 140.578 1589.38
189 1586 30 150.59 1589.52
190 1623 30 162.394 1579.56
191 1661 30 175.496 1566.73
192 1700 30 184.946 1593.87
193 1740 30 199.262 1586.26
194 1781 30 216.781 1563.58
195 1823 30 229.331 1585.07
196 1865 30 240.707 1616.96
197 1909 30 259.548 1608.24
198 1954 30 284.423 1573.84
199 2000 30 300.437 1597.67
