Institut
- 1:
Allgemeines
. - 2:
Mitarbeiter
. - 3:
Forschung
. - 4:
Lehre
. - 5:
Pinnwand
. - 6:
Archiv
. - 6:
Startseite
.
Seminar Numerische Methoden der Bildverarbeitung
Zeit: Do 15:30-17:00
Raum: Helmholtzsstr. 22, 202/203
Ankündigung
| Datum | Vortragender | Titel |
|---|---|---|
| 8.11. | Kai Bittner | Bildkompression mit JPEG |
| 22.11 | N.N. | Vorstellung des studentischen Projekts |
| 13.12. | Christian Pape | Tychonoff-Regularisierung |
| 10.1. | N.N. | Zwischenbericht des studentischen Projekts |
| 24.1. | Daniel Nolte | Inpainting - Interpolation fehlender Information in Bildern |
| 14.2. | N.N. | Abschlussbericht des studentischen Projekts |
