next up previous contents
Next: About this document ... Up: skript Previous: Anwendungsbeispiel: Dichteschätzung   Contents


Tabellen für Verteilungsfunktionen und Quantile

Tabelle 1$ \;\;$ Verteilungsfunktion $ \Phi(x)$ der Standardnormalverteilung



x 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0,0 0,500000 0,503989 0,507978 0,511967 0,515953 0,519939 0,523922 0,527903 0,531881 0,535856
0,1 0,539828 0,543795 0,547758 0,551717 0,555670 0,559618 0,563559 0,567495 0,571424 0,575345
0,2 0,579260 0,583166 0,587064 0,590954 0,594835 0,598706 0,602568 0,606420 0,610261 0,614092
0,3 0,617911 0,621719 0,625516 0,629300 0,633072 0,636831 0,640576 0,644309 0,648027 0,651732
0,4 0,655422 0,659097 0,662757 0,666402 0,670031 0,673645 0,677242 0,680822 0,684386 0,687933
0,5 0,691462 0,694974 0,698468 0,701944 0,705402 0,708840 0,712260 0,715661 0,719043 0,722405
0,6 0,725747 0,729069 0,732371 0,735653 0,738914 0,742154 0,745373 0,748571 0,751748 0,754903
0,7 0,758036 0,761148 0,764238 0,767305 0,770350 0,773373 0,776373 0,779350 0,782305 0,785236
0,8 0,788145 0,791030 0,793892 0,796731 0,799546 0,802338 0,805106 0,807850 0,810570 0,813267
0,9 0,815940 0,818589 0,821214 0,823814 0,826391 0,828944 0,831472 0,833977 0,836457 0,838913
1,0 0,841345 0,843752 0,846136 0,848495 0,850830 0,853141 0,855428 0,857690 0,859929 0,862143
1,1 0,864334 0,866500 0,868643 0,870762 0,872857 0,874928 0,876976 0,878999 0,881000 0,882977
1,2 0,884930 0,886860 0,888767 0,890651 0,892512 0,894350 0,896165 0,897958 0,899727 0,901475
1,3 0,903199 0,904902 0,906582 0,908241 0,909877 0,911492 0,913085 0,914656 0,916207 0,917736
1,4 0,919243 0,920730 0,922196 0,923641 0,925066 0,926471 0,927855 0,929219 0,930563 0,931888
1,5 0,933193 0,934478 0,935744 0,936992 0,938220 0,939429 0,940620 0,941792 0,942947 0,944083
1,6 0,945201 0,946301 0,947384 0,948449 0,949497 0,950529 0,951543 0,952540 0,953521 0,954486
1,7 0,955435 0,956367 0,957284 0,958185 0,959071 0,959941 0,960796 0,961636 0,962462 0,963273
1,8 0,964070 0,964852 0,965621 0,966375 0,967116 0,967843 0,968557 0,969258 0,969946 0,970621
1,9 0,971284 0,971933 0,972571 0,973197 0,973810 0,974412 0,975002 0,975581 0,976148 0,976705
2,0 0,977250 0,977784 0,978308 0,978822 0,979325 0,979818 0,980301 0,980774 0,981237 0,981691
2,1 0,982136 0,982571 0,982997 0,983414 0,983823 0,984222 0,984614 0,984997 0,985371 0,985738
2,2 0,986097 0,986447 0,986791 0,987126 0,987455 0,987776 0,988089 0,988396 0,988696 0,988989
2,3 0,989276 0,989556 0,989830 0,990097 0,990358 0,990613 0,990863 0,991106 0,991344 0,991576
2,4 0,991802 0,992024 0,992240 0,992451 0,992656 0,992857 0,993053 0,993244 0,993431 0,993613
2,5 0,993790 0,993963 0,994132 0,994297 0,994457 0,994614 0,994766 0,994915 0,995060 0,995201
2,6 0,995339 0,995473 0,995603 0,995731 0,995855 0,995975 0,996093 0,996207 0,996319 0,996427
2,7 0,996533 0,996636 0,996736 0,996833 0,996928 0,997020 0,997110 0,997197 0,997282 0,997365
2,8 0,997445 0,997523 0,997599 0,997673 0,997744 0,997814 0,997882 0,997948 0,998012 0,998074
2,9 0,998134 0,998193 0,998250 0,998305 0,998359 0,998411 0,998462 0,998511 0,998559 0,998605
3,0 0,998650 0,998694 0,998736 0,998777 0,998817 0,998856 0,998893 0,998930 0,998965 0,998999
3,5 0,999767 0,999776 0,999784 0,999792 0,999800 0,999807 0,999815 0,999821 0,999828 0,999835
4,0 0,999968 0,999970 0,999971 0,999972 0,999973 0,999974 0,999975 0,999976 0,999977 0,999978


Tabelle 2$ \;\;$ $ \gamma$-Quantil $ \chi^2_{r,\gamma}$ der $ \chi^2$-Verteilung mit $ r$ Freiheitsgraden



$ r\backslash\gamma$ .005 .01 .025 .05 .10 .90 .95 .975 .99 .995
1 .00004 .00016 .00098 .0039 .0158 2.71 3.84 5.02 6.63 7.88
2 .0100 .0201 .0506 .1026 .2107 4.61 5.99 7.38 9.21 10.60
3 .0717 .115 .216 .352 .584 6.25 7.81 9.35 11.34 12.84
4 .207 .297 .484 .711 1.064 7.78 9.49 11.14 13.28 14.86
5 .412 .554 .831 1.15 1.61 9.24 11.07 12.83 15.09 16.75
6 .676 .872 1.24 1.64 2.20 10.64 12.59 14.45 16.81 18.55
7 .989 1.24 1.69 2.17 2.83 12.02 14.07 16.01 18.48 20.28
8 1.34 1.65 2.18 2.73 3.49 13.36 15.51 17.53 20.09 21.96
9 1.73 2.09 2.70 3.33 4.17 14.68 16.92 19.02 21.67 23.59
10 2.16 2.56 3.25 3.94 4.87 15.99 18.31 20.48 23.21 25.19
11 2.60 3.05 3.82 4.57 5.58 17.28 19.68 21.92 24.73 26.76
12 3.07 3.57 4.40 5.23 6.30 18.55 21.03 23.34 26.22 28.30
13 3.57 4.11 5.01 5.89 7.04 19.81 22.36 24.74 27.69 29.82
14 4.07 4.66 5.63 6.57 7.79 21.06 23.68 26.12 29.14 31.32
15 4.6 5.23 6.26 7.26 8.55 22.31 25 27.49 30.58 32.80
16 5.14 5.81 6.91 7.96 9.31 23.54 26.30 28.85 32.00 34.27
18 6.26 7.01 8.23 9.39 10.86 25.99 28.87 31.53 34.81 37.16
20 7.43 8.26 9.59 10.85 12.44 28.41 31.41 34.17 37.57 40.00
24 9.89 10.86 12.40 13.85 15.66 33.20 36.42 39.36 42.98 45.56
30 13.79 14.95 16.79 18.49 20.60 40.26 43.77 46.98 50.89 53.67
40 20.71 22.16 24.43 26.51 29.05 51.81 55.76 59.34 63.69 66.77
60 35.53 37.48 40.48 43.19 46.46 74.40 79.08 83.30 88.38 91.95
120 83.85 86.92 91.58 95.70 100.62 140.23 146.57 152.21 158.95 163.64



next up previous contents
Next: About this document ... Up: skript Previous: Anwendungsbeispiel: Dichteschätzung   Contents
Ursa Pantle 2004-05-10