Universität Ulm, Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften |
 |
10. SpieltagBundesligatippspiel |
|
|
|
Überblick | Nach der 3-Punkte-Regel
Nach der Sprint-Wertung
Weitere Statistiken
|
|
| Nach der 3-Punkte-Regel |
|
Gesamtstand |
1 | (1) | Andreas Dorsner | 2665 |
2 | (4) | Michael Seyboth | 2656 |
3 | (4) | Matthias Börger | 2655 |
4 | (6) | Andreas Reuß | 2638 |
5 | (6) | Daniela Bergmann | 2634 |
6 | (12) | Frederik Ruez | 2631 |
7 | (10) | Daniel Meschenmoser | 2628 |
8 | (8) | Hartmut Lanzinger | 2627 |
8 | (2) | Stefan Graf | 2627 |
10 | (10) | Michael Alpert | 2622 |
10 | (16) | Malte Spiess | 2622 |
10 | (14) | Alexander Kling | 2622 |
13 | (13) | Paul Körbitz | 2620 |
14 | (16) | Andreas Beckstette | 2618 |
14 | (3) | Axel Seemann | 2618 |
16 | (14) | Andreas Borchert | 2615 |
17 | (16) | Rüdiger Kiesel | 2611 |
18 | (21) | Wolfgang Karcher | 2607 |
19 | (27) | Gerd Gaiselmann | 2602 |
19 | (19) | Franz Schweiggert | 2602 |
21 | (29) | Ulrich Rieder | 2597 |
21 | (25) | Wolfgang Rippert | 2597 |
23 | (22) | Marc Wittlinger | 2596 |
23 | (22) | Wolfgang Kaifler | 2596 |
25 | (30) | Leonie Selinka | 2595 |
26 | (9) | Gerhard Baur | 2594 |
26 | (36) | Paul Wentges | 2594 |
28 | (25) | Tobias Dillmann | 2593 |
29 | (37) | Jan-Philipp Schmidt | 2588 |
29 | (24) | Armin Rutzen | 2588 |
31 | (32) | Christoph Wopperer | 2587 |
32 | (28) | Jochen Russ | 2586 |
33 | (20) | Hans-Peter Reck | 2585 |
34 | (34) | Florian Voß | 2582 |
34 | (32) | Christian Hering | 2582 |
36 | (31) | Jonas Rumpf | 2575 |
36 | (37) | Gerhard Beuttenmüller | 2575 |
38 | (39) | Bernhard Häfele | 2574 |
39 | (40) | Ralf Thiedmann | 2569 |
40 | (40) | Stefan Ehrenfried | 2568 |
41 | (35) | Henrik Haßfeld | 2565 |
42 | (40) | Frank Hasler | 2563 |
43 | (44) | Martin Eling | 2560 |
44 | (43) | Alexander Stippler | 2556 |
45 | (45) | Karsten Urban | 2551 |
46 | (47) | Christian Biener | 2549 |
47 | (50) | Sandra Blome | 2542 |
48 | (46) | Michael Lehn | 2541 |
49 | (48) | Stefan Nachbauer | 2529 |
50 | (49) | Helga Lautenbach | 2523 |
51 | (51) | Andrea Geiselmann | 2513 |
52 | (52) | Norbert Baur | 2504 |
53 | (53) | Ole Stenzel | 2498 |
| | Tagesergebnis |
1 | Paul Wentges | 255 |
2 | Michael Seyboth | 254 |
3 | Matthias Börger | 253 |
3 | Frederik Ruez | 253 |
3 | Jan-Philipp Schmidt | 253 |
6 | Andreas Reuß | 252 |
6 | Sandra Blome | 252 |
8 | Christian Biener | 250 |
8 | Ole Stenzel | 250 |
10 | Malte Spiess | 249 |
10 | Gerd Gaiselmann | 249 |
12 | Alexander Kling | 248 |
12 | Daniel Meschenmoser | 248 |
12 | Daniela Bergmann | 248 |
15 | Leonie Selinka | 247 |
15 | Ulrich Rieder | 247 |
17 | Paul Körbitz | 245 |
17 | Andreas Beckstette | 245 |
19 | Hartmut Lanzinger | 244 |
20 | Christoph Wopperer | 242 |
20 | Andreas Dorsner | 242 |
20 | Michael Alpert | 242 |
23 | Andreas Borchert | 241 |
24 | Bernhard Häfele | 240 |
24 | Gerhard Beuttenmüller | 240 |
24 | Wolfgang Rippert | 240 |
27 | Rüdiger Kiesel | 238 |
27 | Wolfgang Karcher | 238 |
27 | Florian Voß | 238 |
30 | Ralf Thiedmann | 237 |
30 | Christian Hering | 237 |
32 | Stefan Ehrenfried | 236 |
32 | Stefan Nachbauer | 236 |
32 | Tobias Dillmann | 236 |
35 | Martin Eling | 234 |
35 | Jochen Russ | 234 |
37 | Karsten Urban | 233 |
38 | Michael Lehn | 232 |
39 | Frank Hasler | 231 |
39 | Helga Lautenbach | 231 |
41 | Marc Wittlinger | 230 |
41 | Wolfgang Kaifler | 230 |
41 | Andrea Geiselmann | 230 |
41 | Franz Schweiggert | 230 |
45 | Armin Rutzen | 229 |
45 | Jonas Rumpf | 229 |
45 | Alexander Stippler | 229 |
48 | Norbert Baur | 227 |
49 | Henrik Haßfeld | 225 |
50 | Stefan Graf | 222 |
51 | Hans-Peter Reck | 215 |
52 | Axel Seemann | 214 |
53 | Gerhard Baur | 213 |
|
|
|
Gesamtstand |
1 | (2) | AAA+ | 2640.33 |
1 | (3) | DFM | 2640.33 |
3 | (1) | IFA Bambini | 2633.33 |
4 | (4) | SAI 3 | 2601.66 |
5 | (5) | Stochastipper | 2599.33 |
6 | (7) | OR I | 2596.00 |
7 | (6) | Stochastik 2 | 2595.00 |
8 | (8) | OR II | 2591.66 |
9 | (9) | IFA AH | 2584.33 |
10 | (10) | ZWT | 2577.33 |
11 | (13) | 1. FC IVW 09 | 2565.66 |
12 | (12) | IFA - Best of | 2563.00 |
13 | (15) | AndreAlexSandras | 2559.00 |
14 | (11) | BBB | 2557.66 |
15 | (16) | Zufallstipper | 2555.00 |
16 | (14) | Numerische Mathematik | 2549.33 |
| | Tagesergebnis |
1 | DFM | 251.67 |
2 | AAA+ | 246.33 |
3 | 1. FC IVW 09 | 245.66 |
4 | AndreAlexSandras | 243.34 |
5 | Zufallstipper | 241.34 |
5 | OR I | 241.34 |
7 | Stochastipper | 241.33 |
8 | OR II | 241.00 |
9 | Stochastik 2 | 238.34 |
10 | ZWT | 237.33 |
11 | IFA AH | 236.67 |
12 | IFA - Best of | 235.67 |
13 | SAI 3 | 233.33 |
14 | Numerische Mathematik | 231.33 |
15 | IFA Bambini | 229.67 |
16 | BBB | 226.66 |
|
|
|
| Nach der Sprint-Wertung |
|
Gesamtstand |
1 | (1) | Matthias Börger | 40 |
2 | (3) | Jan-Philipp Schmidt | 32 |
3 | (2) | Axel Seemann | 27 |
4 | (12) | Michael Seyboth | 26 |
4 | (13) | Paul Wentges | 26 |
6 | (4) | Martin Eling | 22 |
6 | (14) | Frederik Ruez | 22 |
8 | (5) | Hartmut Lanzinger | 21 |
9 | (6) | Alexander Kling | 20 |
9 | (6) | Andreas Dorsner | 20 |
9 | (6) | Rüdiger Kiesel | 20 |
9 | (6) | Stefan Graf | 20 |
13 | (10) | Gerhard Baur | 18 |
13 | (10) | Jonas Rumpf | 18 |
15 | (19) | Sandra Blome | 17 |
16 | (21) | Andreas Reuß | 15 |
17 | (14) | Hans-Peter Reck | 14 |
17 | (14) | Jochen Russ | 14 |
19 | (17) | Alexander Stippler | 13 |
19 | (17) | Gerhard Beuttenmüller | 13 |
21 | (19) | Armin Rutzen | 12 |
22 | (32) | Christian Biener | 10 |
22 | (21) | Andrea Geiselmann | 10 |
22 | (21) | Wolfgang Karcher | 10 |
25 | (24) | Andreas Borchert | 9 |
25 | (29) | Gerd Gaiselmann | 9 |
25 | (24) | Daniel Meschenmoser | 9 |
25 | (24) | Michael Lehn | 9 |
25 | (24) | Tobias Dillmann | 9 |
25 | (24) | Frank Hasler | 9 |
31 | (29) | Daniela Bergmann | 8 |
31 | (29) | Wolfgang Kaifler | 8 |
31 | (32) | Malte Spiess | 8 |
34 | (32) | Franz Schweiggert | 7 |
35 | (35) | Andreas Beckstette | 6 |
35 | (35) | Wolfgang Rippert | 6 |
37 | (37) | Stefan Ehrenfried | 4 |
37 | (37) | Marc Wittlinger | 4 |
39 | (39) | Michael Alpert | 3 |
39 | (39) | Ralf Thiedmann | 3 |
39 | (39) | Ulrich Rieder | 3 |
39 | (39) | Helga Lautenbach | 3 |
39 | (39) | Christian Hering | 3 |
39 | (47) | Ole Stenzel | 3 |
45 | (44) | Henrik Haßfeld | 2 |
46 | (45) | Paul Körbitz | 1 |
46 | (45) | Leonie Selinka | 1 |
48 | (47) | Stefan Nachbauer | 0 |
48 | (47) | Karsten Urban | 0 |
48 | (47) | Norbert Baur | 0 |
48 | (47) | Christoph Wopperer | 0 |
48 | (47) | Florian Voß | 0 |
48 | (47) | Bernhard Häfele | 0 |
| | Tagesergebnis |
1 | Paul Wentges | 10 |
2 | Michael Seyboth | 9 |
3 | Matthias Börger | 8 |
3 | Frederik Ruez | 8 |
3 | Jan-Philipp Schmidt | 8 |
6 | Andreas Reuß | 5 |
6 | Sandra Blome | 5 |
8 | Christian Biener | 3 |
8 | Ole Stenzel | 3 |
10 | Malte Spiess | 1 |
10 | Gerd Gaiselmann | 1 |
12 | Christian Hering | 0 |
12 | Christoph Wopperer | 0 |
12 | Daniel Meschenmoser | 0 |
12 | Daniela Bergmann | 0 |
12 | Florian Voß | 0 |
12 | Frank Hasler | 0 |
12 | Franz Schweiggert | 0 |
12 | Andrea Geiselmann | 0 |
12 | Andreas Beckstette | 0 |
12 | Gerhard Baur | 0 |
12 | Gerhard Beuttenmüller | 0 |
12 | Hans-Peter Reck | 0 |
12 | Hartmut Lanzinger | 0 |
12 | Helga Lautenbach | 0 |
12 | Henrik Haßfeld | 0 |
12 | Andreas Borchert | 0 |
12 | Jochen Russ | 0 |
12 | Jonas Rumpf | 0 |
12 | Karsten Urban | 0 |
12 | Leonie Selinka | 0 |
12 | Andreas Dorsner | 0 |
12 | Marc Wittlinger | 0 |
12 | Martin Eling | 0 |
12 | Alexander Kling | 0 |
12 | Michael Alpert | 0 |
12 | Michael Lehn | 0 |
12 | Armin Rutzen | 0 |
12 | Norbert Baur | 0 |
12 | Axel Seemann | 0 |
12 | Paul Körbitz | 0 |
12 | Bernhard Häfele | 0 |
12 | Ralf Thiedmann | 0 |
12 | Rüdiger Kiesel | 0 |
12 | Alexander Stippler | 0 |
12 | Stefan Ehrenfried | 0 |
12 | Stefan Graf | 0 |
12 | Stefan Nachbauer | 0 |
12 | Tobias Dillmann | 0 |
12 | Ulrich Rieder | 0 |
12 | Wolfgang Kaifler | 0 |
12 | Wolfgang Karcher | 0 |
12 | Wolfgang Rippert | 0 |
|
|
|
Gesamtstand |
1 | (1) | IFA Bambini | 29.00 |
2 | (2) | 1. FC IVW 09 | 21.33 |
3 | (4) | DFM | 18.66 |
4 | (3) | AndreAlexSandras | 15.66 |
5 | (5) | AAA+ | 13.66 |
6 | (6) | BBB | 10.33 |
7 | (7) | SAI 3 | 9.33 |
8 | (8) | ZWT | 9.00 |
8 | (8) | Stochastik 2 | 9.00 |
10 | (10) | IFA AH | 7.66 |
11 | (11) | Numerische Mathematik | 7.33 |
12 | (12) | Stochastipper | 7.00 |
13 | (13) | IFA - Best of | 5.00 |
14 | (14) | Zufallstipper | 4.66 |
15 | (15) | OR I | 2.66 |
16 | (16) | OR II | 1.66 |
| | Tagesergebnis |
1 | DFM | 5.66 |
2 | 1. FC IVW 09 | 3.67 |
3 | IFA Bambini | 2.67 |
4 | AAA+ | 1.66 |
4 | AndreAlexSandras | 1.66 |
6 | Zufallstipper | 1.33 |
7 | Stochastipper | 0.34 |
8 | ZWT | 0.00 |
8 | OR II | 0.00 |
8 | Stochastik 2 | 0.00 |
8 | Numerische Mathematik | 0.00 |
8 | IFA - Best of | 0.00 |
8 | IFA AH | 0.00 |
8 | BBB | 0.00 |
8 | OR I | 0.00 |
8 | SAI 3 | 0.00 |
|
|
|
| Abgegebene Tipps (sortiert nach der aktuellen Bundesligatabelle) |
Tipps |
| Tabellenplatz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Optimale Punktzahl | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
1 | Andreas Dorsner | 16 | 11 | 15 | 17 | 18 | 13 | 14 | 4 | 5 | 10 | 2 | 3 | 8 | 1 | 12 | 6 | 7 | 9 |
2 | Michael Seyboth | 14 | 10 | 15 | 17 | 18 | 11 | 16 | 4 | 6 | 12 | 7 | 2 | 8 | 3 | 13 | 1 | 5 | 9 |
3 | Matthias Börger | 17 | 11 | 13 | 10 | 18 | 15 | 16 | 6 | 3 | 12 | 5 | 9 | 8 | 1 | 14 | 4 | 2 | 7 |
4 | Andreas Reuß | 15 | 9 | 16 | 17 | 18 | 12 | 14 | 6 | 3 | 10 | 4 | 5 | 7 | 1 | 13 | 2 | 8 | 11 |
5 | Daniela Bergmann | 16 | 11 | 13 | 14 | 18 | 10 | 17 | 5 | 3 | 12 | 7 | 4 | 8 | 2 | 15 | 1 | 6 | 9 |
6 | Frederik Ruez | 14 | 10 | 15 | 17 | 18 | 12 | 13 | 4 | 6 | 11 | 7 | 1 | 8 | 3 | 16 | 2 | 5 | 9 |
7 | Daniel Meschenmoser | 14 | 10 | 16 | 17 | 18 | 11 | 15 | 1 | 5 | 12 | 7 | 2 | 8 | 4 | 13 | 3 | 6 | 9 |
8 | Hartmut Lanzinger | 12 | 16 | 14 | 17 | 18 | 8 | 13 | 2 | 6 | 11 | 9 | 3 | 7 | 5 | 15 | 1 | 4 | 10 |
8 | Stefan Graf | 17 | 11 | 14 | 12 | 18 | 10 | 16 | 1 | 7 | 13 | 3 | 9 | 8 | 2 | 15 | 6 | 4 | 5 |
10 | Michael Alpert | 16 | 12 | 15 | 10 | 18 | 11 | 17 | 1 | 7 | 14 | 5 | 2 | 9 | 6 | 13 | 4 | 3 | 8 |
10 | Malte Spiess | 14 | 9 | 16 | 17 | 18 | 13 | 15 | 2 | 5 | 11 | 4 | 3 | 8 | 6 | 12 | 1 | 7 | 10 |
10 | Alexander Kling | 15 | 10 | 16 | 17 | 18 | 9 | 14 | 3 | 4 | 12 | 8 | 2 | 6 | 1 | 13 | 5 | 7 | 11 |
13 | Paul Körbitz | 16 | 10 | 11 | 14 | 18 | 15 | 17 | 1 | 7 | 13 | 6 | 2 | 8 | 5 | 12 | 3 | 4 | 9 |
14 | Andreas Beckstette | 16 | 9 | 15 | 18 | 17 | 11 | 14 | 5 | 3 | 10 | 4 | 6 | 8 | 1 | 12 | 2 | 7 | 13 |
14 | Axel Seemann | 14 | 16 | 12 | 13 | 18 | 8 | 17 | 1 | 9 | 7 | 4 | 11 | 10 | 2 | 15 | 3 | 5 | 6 |
16 | Andreas Borchert | 15 | 10 | 16 | 14 | 18 | 9 | 17 | 1 | 8 | 13 | 6 | 3 | 7 | 4 | 12 | 2 | 5 | 11 |
17 | Rüdiger Kiesel | 17 | 10 | 15 | 11 | 18 | 14 | 16 | 3 | 2 | 12 | 1 | 6 | 7 | 4 | 13 | 5 | 9 | 8 |
18 | Wolfgang Karcher | 12 | 11 | 16 | 17 | 18 | 10 | 15 | 2 | 5 | 13 | 3 | 4 | 8 | 6 | 14 | 1 | 7 | 9 |
19 | Gerd Gaiselmann | 17 | 11 | 13 | 10 | 18 | 15 | 16 | 1 | 5 | 12 | 6 | 2 | 8 | 7 | 14 | 3 | 4 | 9 |
19 | Franz Schweiggert | 18 | 11 | 14 | 12 | 17 | 10 | 16 | 1 | 6 | 13 | 4 | 3 | 8 | 5 | 15 | 2 | 7 | 9 |
21 | Ulrich Rieder | 12 | 10 | 11 | 17 | 18 | 15 | 16 | 1 | 6 | 14 | 7 | 3 | 8 | 5 | 13 | 2 | 4 | 9 |
21 | Wolfgang Rippert | 16 | 10 | 12 | 11 | 18 | 15 | 17 | 1 | 6 | 14 | 5 | 4 | 8 | 2 | 13 | 3 | 7 | 9 |
23 | Marc Wittlinger | 14 | 10 | 11 | 17 | 18 | 12 | 16 | 1 | 7 | 13 | 5 | 6 | 8 | 2 | 15 | 3 | 4 | 9 |
23 | Wolfgang Kaifler | 12 | 10 | 13 | 16 | 18 | 11 | 15 | 5 | 6 | 17 | 1 | 7 | 3 | 4 | 14 | 2 | 8 | 9 |
25 | Leonie Selinka | 11 | 10 | 12 | 17 | 18 | 15 | 16 | 1 | 6 | 13 | 7 | 5 | 8 | 4 | 14 | 2 | 3 | 9 |
26 | Gerhard Baur | 14 | 11 | 9 | 17 | 18 | 12 | 15 | 1 | 10 | 16 | 2 | 5 | 3 | 4 | 13 | 8 | 6 | 7 |
26 | Paul Wentges | 12 | 10 | 15 | 13 | 18 | 16 | 17 | 1 | 4 | 11 | 6 | 5 | 8 | 7 | 14 | 3 | 2 | 9 |
28 | Tobias Dillmann | 11 | 10 | 12 | 17 | 18 | 14 | 15 | 2 | 8 | 16 | 3 | 6 | 4 | 7 | 13 | 1 | 5 | 9 |
29 | Jan-Philipp Schmidt | 18 | 12 | 15 | 10 | 17 | 8 | 9 | 7 | 5 | 16 | 6 | 4 | 14 | 2 | 11 | 3 | 1 | 13 |
29 | Armin Rutzen | 14 | 11 | 17 | 12 | 18 | 10 | 13 | 1 | 9 | 15 | 2 | 3 | 7 | 5 | 16 | 4 | 6 | 8 |
31 | Christoph Wopperer | 13 | 10 | 15 | 12 | 18 | 14 | 17 | 1 | 7 | 11 | 5 | 4 | 8 | 3 | 16 | 2 | 6 | 9 |
32 | Jochen Russ | 12 | 11 | 13 | 17 | 18 | 10 | 15 | 1 | 8 | 14 | 6 | 3 | 5 | 7 | 16 | 2 | 4 | 9 |
33 | Hans-Peter Reck | 16 | 13 | 11 | 15 | 17 | 10 | 14 | 3 | 5 | 12 | 1 | 8 | 6 | 4 | 18 | 7 | 2 | 9 |
34 | Florian Voß | 16 | 10 | 14 | 11 | 18 | 12 | 15 | 1 | 8 | 13 | 6 | 2 | 7 | 4 | 17 | 3 | 5 | 9 |
34 | Christian Hering | 12 | 10 | 14 | 16 | 18 | 11 | 17 | 1 | 4 | 13 | 6 | 5 | 8 | 2 | 15 | 3 | 7 | 9 |
36 | Jonas Rumpf | 13 | 10 | 14 | 16 | 18 | 9 | 15 | 1 | 7 | 17 | 3 | 5 | 8 | 4 | 12 | 2 | 6 | 11 |
36 | Gerhard Beuttenmüller | 15 | 10 | 11 | 17 | 18 | 9 | 16 | 3 | 6 | 12 | 7 | 2 | 8 | 5 | 14 | 1 | 4 | 13 |
38 | Bernhard Häfele | 11 | 10 | 14 | 15 | 18 | 12 | 16 | 1 | 8 | 13 | 7 | 3 | 6 | 4 | 17 | 2 | 5 | 9 |
39 | Ralf Thiedmann | 13 | 9 | 14 | 17 | 18 | 11 | 15 | 2 | 5 | 12 | 4 | 3 | 8 | 6 | 16 | 1 | 7 | 10 |
40 | Stefan Ehrenfried | 14 | 10 | 11 | 12 | 18 | 15 | 17 | 1 | 7 | 13 | 5 | 4 | 8 | 3 | 16 | 2 | 6 | 9 |
41 | Henrik Haßfeld | 17 | 11 | 9 | 12 | 18 | 13 | 16 | 1 | 5 | 15 | 2 | 4 | 10 | 7 | 14 | 3 | 6 | 8 |
42 | Frank Hasler | 14 | 9 | 12 | 13 | 18 | 11 | 16 | 4 | 5 | 15 | 3 | 6 | 10 | 2 | 17 | 1 | 7 | 8 |
43 | Martin Eling | 17 | 11 | 10 | 13 | 16 | 8 | 14 | 5 | 6 | 18 | 7 | 1 | 9 | 2 | 15 | 4 | 3 | 12 |
44 | Alexander Stippler | 13 | 9 | 11 | 14 | 17 | 16 | 15 | 4 | 8 | 12 | 3 | 5 | 2 | 1 | 18 | 6 | 7 | 10 |
45 | Karsten Urban | 11 | 10 | 15 | 13 | 18 | 12 | 14 | 1 | 7 | 16 | 4 | 6 | 8 | 2 | 17 | 3 | 5 | 9 |
46 | Christian Biener | 17 | 6 | 18 | 10 | 16 | 11 | 14 | 3 | 9 | 12 | 7 | 2 | 8 | 5 | 15 | 4 | 1 | 13 |
47 | Sandra Blome | 13 | 8 | 15 | 17 | 18 | 7 | 14 | 3 | 6 | 9 | 10 | 1 | 16 | 4 | 11 | 5 | 2 | 12 |
48 | Michael Lehn | 15 | 9 | 17 | 10 | 16 | 11 | 14 | 5 | 8 | 12 | 1 | 6 | 2 | 7 | 18 | 3 | 4 | 13 |
49 | Stefan Nachbauer | 15 | 10 | 8 | 14 | 18 | 12 | 16 | 5 | 4 | 11 | 6 | 3 | 9 | 1 | 17 | 2 | 7 | 13 |
50 | Helga Lautenbach | 16 | 12 | 14 | 11 | 18 | 9 | 15 | 2 | 3 | 8 | 6 | 10 | 4 | 1 | 13 | 5 | 7 | 17 |
51 | Andrea Geiselmann | 15 | 12 | 9 | 13 | 18 | 10 | 16 | 1 | 6 | 11 | 8 | 3 | 4 | 7 | 17 | 5 | 2 | 14 |
52 | Norbert Baur | 13 | 11 | 14 | 10 | 18 | 9 | 16 | 1 | 3 | 15 | 6 | 7 | 4 | 2 | 17 | 5 | 8 | 12 |
53 | Ole Stenzel | 17 | 6 | 13 | 14 | 18 | 7 | 12 | 9 | 2 | 11 | 5 | 4 | 10 | 8 | 15 | 3 | 1 | 16 |
| Optimale Punktzahl | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Tabellenplatz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|
Bundesligatabelle |
1 | Hamburger SV |
2 | Bayer Leverkusen |
3 | Werder Bremen |
4 | FC Schalke 04 |
5 | Bayern München |
6 | 1899 Hoffenheim |
7 | VfL Wolfsburg |
8 | FSV Mainz 05 |
9 | Eintracht Frankfurt |
10 | Borussia Dortmund |
11 | Hannover 96 |
12 | SC Freiburg |
13 | 1. FC Köln |
14 | Borussia Mönchengladbach |
15 | VfB Stuttgart |
16 | VfL Bochum |
17 | 1. FC Nürnberg |
18 | Hertha BSC Berlin |
|
|
| |
Abteilungen |
- AndreAlexSandras
- Alexander Kling
- Andrea Geiselmann
- Sandra Blome
- Numerische Mathematik
- Alexander Stippler
- Karsten Urban
- Michael Lehn
- AAA+
- Andreas Beckstette
- Andreas Dorsner
- Andreas Reuß
- SAI 3
- Andreas Borchert
- Armin Rutzen
- Franz Schweiggert
- IFA Bambini
- Axel Seemann
- Matthias Börger
- Stefan Graf
- IFA AH
- Bernhard Häfele
- Jochen Russ
- Tobias Dillmann
- 1. FC IVW 09
- Christian Biener
- Jan-Philipp Schmidt
- Martin Eling
- ZWT
- Christian Hering
- Hartmut Lanzinger
- Helga Lautenbach
- OR II
- Christoph Wopperer
- Paul Körbitz
- Stefan Ehrenfried
- Stochastik 2
- Daniel Meschenmoser
- Florian Voß
- Jonas Rumpf
- DFM
- Daniela Bergmann
- Frederik Ruez
- Michael Seyboth
- IFA - Best of
- Frank Hasler
- Stefan Nachbauer
- Wolfgang Rippert
- Zufallstipper
- Gerd Gaiselmann
- Henrik Haßfeld
- Ole Stenzel
- BBB
- Gerhard Baur
- Gerhard Beuttenmüller
- Norbert Baur
- OR I
- Leonie Selinka
- Marc Wittlinger
- Ulrich Rieder
- Stochastipper
- Malte Spiess
- Ralf Thiedmann
- Wolfgang Karcher
- ---
- Hans-Peter Reck
- Michael Alpert
- Paul Wentges
- Rüdiger Kiesel
- Wolfgang Kaifler
|
|
|