Universität Ulm, Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften |
 |
21. SpieltagBundesligatippspiel |
|
|
|
Überblick | Nach der 3-Punkte-Regel
Nach der Sprint-Wertung
Weitere Statistiken
|
|
| Nach der 3-Punkte-Regel |
|
Gesamtstand |
1 | (1) | Gerhard Baur | 5446 |
2 | (2) | Hartmut Lanzinger | 5427 |
3 | (4) | Hans-Peter Reck | 5412 |
4 | (7) | Armin Rutzen | 5405 |
4 | (3) | Jochen Russ | 5405 |
6 | (6) | Andreas Dorsner | 5404 |
7 | (5) | Tobias Dillmann | 5398 |
8 | (9) | Stefan Graf | 5393 |
9 | (15) | Frederik Ruez | 5390 |
10 | (8) | Wolfgang Karcher | 5387 |
11 | (9) | Wolfgang Kaifler | 5386 |
11 | (11) | Michael Seyboth | 5386 |
13 | (11) | Michael Alpert | 5381 |
14 | (17) | Axel Seemann | 5371 |
15 | (16) | Marc Wittlinger | 5368 |
16 | (13) | Henrik Haßfeld | 5366 |
17 | (14) | Jonas Rumpf | 5363 |
18 | (17) | Ulrich Rieder | 5359 |
19 | (19) | Daniel Meschenmoser | 5356 |
20 | (19) | Paul Körbitz | 5355 |
21 | (22) | Leonie Selinka | 5343 |
22 | (21) | Martin Eling | 5342 |
23 | (24) | Jan-Philipp Schmidt | 5339 |
24 | (22) | Franz Schweiggert | 5335 |
24 | (32) | Matthias Börger | 5335 |
26 | (26) | Malte Spiess | 5334 |
26 | (25) | Daniela Bergmann | 5334 |
28 | (34) | Karsten Urban | 5329 |
29 | (28) | Ralf Thiedmann | 5328 |
30 | (30) | Bernhard Häfele | 5327 |
31 | (35) | Florian Voß | 5325 |
32 | (32) | Frank Hasler | 5323 |
33 | (28) | Andreas Borchert | 5322 |
34 | (27) | Gerhard Beuttenmüller | 5318 |
35 | (30) | Alexander Kling | 5314 |
36 | (36) | Gerd Gaiselmann | 5313 |
37 | (38) | Andreas Reuß | 5304 |
38 | (37) | Christian Hering | 5297 |
39 | (40) | Stefan Ehrenfried | 5292 |
40 | (42) | Paul Wentges | 5287 |
40 | (41) | Rüdiger Kiesel | 5287 |
40 | (39) | Wolfgang Rippert | 5287 |
43 | (44) | Christoph Wopperer | 5280 |
44 | (43) | Andreas Beckstette | 5270 |
45 | (46) | Alexander Stippler | 5269 |
46 | (45) | Andrea Geiselmann | 5247 |
47 | (47) | Sandra Blome | 5234 |
48 | (49) | Michael Lehn | 5233 |
49 | (48) | Stefan Nachbauer | 5226 |
50 | (50) | Ole Stenzel | 5196 |
51 | (52) | Christian Biener | 5188 |
52 | (51) | Norbert Baur | 5173 |
53 | (53) | Helga Lautenbach | 5080 |
| | Tagesergebnis |
1 | Alexander Stippler | 271 |
2 | Michael Lehn | 270 |
3 | Matthias Börger | 266 |
4 | Frederik Ruez | 265 |
5 | Armin Rutzen | 264 |
6 | Christian Biener | 263 |
7 | Christoph Wopperer | 262 |
7 | Andreas Dorsner | 262 |
9 | Karsten Urban | 261 |
10 | Andreas Reuß | 259 |
10 | Florian Voß | 259 |
12 | Stefan Graf | 258 |
13 | Bernhard Häfele | 257 |
13 | Hans-Peter Reck | 257 |
15 | Axel Seemann | 256 |
16 | Paul Wentges | 255 |
17 | Stefan Ehrenfried | 254 |
17 | Frank Hasler | 254 |
19 | Michael Seyboth | 253 |
20 | Leonie Selinka | 251 |
20 | Rüdiger Kiesel | 251 |
20 | Wolfgang Kaifler | 251 |
23 | Marc Wittlinger | 250 |
23 | Jan-Philipp Schmidt | 250 |
23 | Tobias Dillmann | 250 |
23 | Malte Spiess | 250 |
27 | Ralf Thiedmann | 249 |
27 | Gerd Gaiselmann | 249 |
29 | Jochen Russ | 248 |
29 | Andreas Beckstette | 248 |
29 | Michael Alpert | 248 |
29 | Wolfgang Karcher | 248 |
33 | Gerhard Baur | 247 |
33 | Wolfgang Rippert | 247 |
35 | Daniel Meschenmoser | 246 |
35 | Daniela Bergmann | 246 |
35 | Ole Stenzel | 246 |
38 | Hartmut Lanzinger | 245 |
38 | Stefan Nachbauer | 245 |
38 | Paul Körbitz | 245 |
41 | Ulrich Rieder | 244 |
41 | Alexander Kling | 244 |
43 | Andreas Borchert | 243 |
43 | Franz Schweiggert | 243 |
43 | Christian Hering | 243 |
46 | Sandra Blome | 240 |
47 | Henrik Haßfeld | 237 |
47 | Jonas Rumpf | 237 |
49 | Gerhard Beuttenmüller | 236 |
49 | Norbert Baur | 236 |
51 | Helga Lautenbach | 235 |
51 | Martin Eling | 235 |
51 | Andrea Geiselmann | 235 |
|
|
|
Gesamtstand |
1 | (1) | IFA AH | 5376.66 |
2 | (2) | DFM | 5370.00 |
3 | (4) | IFA Bambini | 5366.33 |
4 | (3) | OR I | 5356.66 |
5 | (5) | SAI 3 | 5354.00 |
6 | (6) | Stochastipper | 5349.66 |
7 | (6) | Stochastik 2 | 5348.00 |
8 | (9) | AAA+ | 5326.00 |
9 | (8) | BBB | 5312.33 |
10 | (10) | OR II | 5309.00 |
11 | (11) | Zufallstipper | 5291.66 |
12 | (12) | 1. FC IVW 09 | 5289.66 |
13 | (13) | IFA - Best of | 5278.66 |
14 | (16) | Numerische Mathematik | 5277.00 |
15 | (14) | ZWT | 5268.00 |
16 | (15) | AndreAlexSandras | 5265.00 |
| | Tagesergebnis |
1 | Numerische Mathematik | 267.34 |
2 | IFA Bambini | 260.00 |
3 | AAA+ | 256.34 |
4 | DFM | 254.67 |
5 | OR II | 253.67 |
6 | IFA AH | 251.66 |
7 | SAI 3 | 250.00 |
8 | 1. FC IVW 09 | 249.33 |
9 | Stochastipper | 249.00 |
10 | IFA - Best of | 248.66 |
11 | OR I | 248.33 |
12 | Stochastik 2 | 247.34 |
13 | Zufallstipper | 244.00 |
14 | ZWT | 241.00 |
15 | AndreAlexSandras | 239.67 |
15 | BBB | 239.67 |
|
|
|
| Nach der Sprint-Wertung |
|
Gesamtstand |
1 | (1) | Gerhard Baur | 67 |
2 | (6) | Matthias Börger | 57 |
3 | (2) | Jan-Philipp Schmidt | 56 |
3 | (2) | Axel Seemann | 56 |
5 | (4) | Martin Eling | 51 |
5 | (4) | Tobias Dillmann | 51 |
7 | (7) | Hans-Peter Reck | 44 |
8 | (8) | Stefan Graf | 43 |
8 | (8) | Jochen Russ | 43 |
10 | (10) | Hartmut Lanzinger | 42 |
11 | (11) | Jonas Rumpf | 39 |
12 | (15) | Armin Rutzen | 35 |
12 | (12) | Andreas Dorsner | 35 |
14 | (19) | Alexander Stippler | 34 |
15 | (12) | Henrik Haßfeld | 31 |
16 | (14) | Paul Wentges | 30 |
17 | (23) | Frederik Ruez | 29 |
18 | (16) | Rüdiger Kiesel | 28 |
19 | (17) | Michael Seyboth | 26 |
19 | (17) | Wolfgang Karcher | 26 |
21 | (19) | Gerhard Beuttenmüller | 24 |
22 | (21) | Ole Stenzel | 23 |
22 | (21) | Frank Hasler | 23 |
24 | (23) | Wolfgang Kaifler | 22 |
25 | (26) | Andreas Reuß | 21 |
25 | (25) | Sandra Blome | 21 |
27 | (26) | Marc Wittlinger | 20 |
27 | (26) | Alexander Kling | 20 |
29 | (29) | Malte Spiess | 19 |
30 | (39) | Michael Lehn | 18 |
30 | (30) | Ralf Thiedmann | 18 |
32 | (31) | Andrea Geiselmann | 17 |
32 | (31) | Ulrich Rieder | 17 |
34 | (37) | Christian Biener | 15 |
34 | (33) | Daniela Bergmann | 15 |
36 | (34) | Gerd Gaiselmann | 13 |
37 | (35) | Leonie Selinka | 12 |
37 | (35) | Stefan Nachbauer | 12 |
39 | (39) | Karsten Urban | 11 |
40 | (37) | Daniel Meschenmoser | 10 |
41 | (39) | Bernhard Häfele | 9 |
41 | (39) | Michael Alpert | 9 |
41 | (39) | Andreas Borchert | 9 |
44 | (44) | Franz Schweiggert | 7 |
45 | (45) | Andreas Beckstette | 6 |
45 | (45) | Paul Körbitz | 6 |
45 | (45) | Wolfgang Rippert | 6 |
48 | (48) | Stefan Ehrenfried | 5 |
49 | (52) | Christoph Wopperer | 4 |
50 | (49) | Helga Lautenbach | 3 |
50 | (49) | Christian Hering | 3 |
52 | (51) | Florian Voß | 2 |
53 | (52) | Norbert Baur | 0 |
| | Tagesergebnis |
1 | Alexander Stippler | 10 |
2 | Michael Lehn | 9 |
3 | Matthias Börger | 8 |
4 | Frederik Ruez | 7 |
5 | Armin Rutzen | 6 |
6 | Christian Biener | 5 |
7 | Christoph Wopperer | 4 |
7 | Andreas Dorsner | 4 |
9 | Karsten Urban | 2 |
10 | Andreas Reuß | 1 |
10 | Florian Voß | 1 |
12 | Christian Hering | 0 |
12 | Alexander Kling | 0 |
12 | Daniel Meschenmoser | 0 |
12 | Daniela Bergmann | 0 |
12 | Andrea Geiselmann | 0 |
12 | Frank Hasler | 0 |
12 | Franz Schweiggert | 0 |
12 | Andreas Beckstette | 0 |
12 | Gerd Gaiselmann | 0 |
12 | Gerhard Baur | 0 |
12 | Gerhard Beuttenmüller | 0 |
12 | Hans-Peter Reck | 0 |
12 | Hartmut Lanzinger | 0 |
12 | Helga Lautenbach | 0 |
12 | Henrik Haßfeld | 0 |
12 | Jan-Philipp Schmidt | 0 |
12 | Jochen Russ | 0 |
12 | Jonas Rumpf | 0 |
12 | Axel Seemann | 0 |
12 | Leonie Selinka | 0 |
12 | Malte Spiess | 0 |
12 | Marc Wittlinger | 0 |
12 | Martin Eling | 0 |
12 | Bernhard Häfele | 0 |
12 | Michael Alpert | 0 |
12 | Andreas Borchert | 0 |
12 | Michael Seyboth | 0 |
12 | Norbert Baur | 0 |
12 | Ole Stenzel | 0 |
12 | Paul Körbitz | 0 |
12 | Paul Wentges | 0 |
12 | Ralf Thiedmann | 0 |
12 | Rüdiger Kiesel | 0 |
12 | Sandra Blome | 0 |
12 | Stefan Ehrenfried | 0 |
12 | Stefan Graf | 0 |
12 | Stefan Nachbauer | 0 |
12 | Tobias Dillmann | 0 |
12 | Ulrich Rieder | 0 |
12 | Wolfgang Kaifler | 0 |
12 | Wolfgang Karcher | 0 |
12 | Wolfgang Rippert | 0 |
|
|
|
Gesamtstand |
1 | (1) | IFA Bambini | 52.00 |
2 | (2) | 1. FC IVW 09 | 40.66 |
3 | (3) | IFA AH | 34.33 |
4 | (4) | BBB | 30.33 |
5 | (6) | DFM | 23.33 |
6 | (5) | Zufallstipper | 22.33 |
7 | (14) | Numerische Mathematik | 21.00 |
7 | (6) | Stochastipper | 21.00 |
9 | (9) | AAA+ | 20.66 |
10 | (8) | AndreAlexSandras | 19.33 |
11 | (13) | SAI 3 | 17.00 |
11 | (10) | Stochastik 2 | 17.00 |
13 | (11) | OR I | 16.33 |
14 | (12) | ZWT | 16.00 |
15 | (15) | IFA - Best of | 13.66 |
16 | (16) | OR II | 5.00 |
| | Tagesergebnis |
1 | Numerische Mathematik | 7.00 |
2 | IFA Bambini | 2.67 |
3 | DFM | 2.33 |
4 | SAI 3 | 2.00 |
5 | 1. FC IVW 09 | 1.66 |
5 | AAA+ | 1.66 |
7 | OR II | 1.34 |
8 | Stochastik 2 | 0.34 |
9 | IFA AH | 0.00 |
9 | AndreAlexSandras | 0.00 |
9 | ZWT | 0.00 |
9 | IFA - Best of | 0.00 |
9 | Zufallstipper | 0.00 |
9 | BBB | 0.00 |
9 | OR I | 0.00 |
9 | Stochastipper | 0.00 |
|
|
|
| Abgegebene Tipps (sortiert nach der aktuellen Bundesligatabelle) |
Tipps |
| Tabellenplatz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Optimale Punktzahl | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
1 | Gerhard Baur | 18 | 11 | 17 | 14 | 16 | 9 | 10 | 1 | 12 | 13 | 15 | 4 | 3 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 |
2 | Hartmut Lanzinger | 18 | 16 | 17 | 12 | 11 | 14 | 6 | 2 | 8 | 15 | 13 | 5 | 7 | 1 | 3 | 9 | 4 | 10 |
3 | Hans-Peter Reck | 17 | 13 | 15 | 16 | 12 | 11 | 5 | 3 | 10 | 18 | 14 | 4 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 9 |
4 | Armin Rutzen | 18 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 9 | 1 | 10 | 16 | 13 | 5 | 7 | 4 | 3 | 2 | 6 | 8 |
4 | Jochen Russ | 18 | 11 | 17 | 12 | 14 | 13 | 8 | 1 | 10 | 16 | 15 | 7 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 9 |
6 | Andreas Dorsner | 18 | 11 | 17 | 16 | 10 | 15 | 5 | 4 | 13 | 12 | 14 | 1 | 8 | 6 | 3 | 2 | 7 | 9 |
7 | Tobias Dillmann | 18 | 10 | 17 | 11 | 16 | 12 | 8 | 2 | 14 | 13 | 15 | 7 | 4 | 1 | 6 | 3 | 5 | 9 |
8 | Stefan Graf | 18 | 11 | 12 | 17 | 13 | 14 | 7 | 1 | 10 | 15 | 16 | 2 | 8 | 6 | 9 | 3 | 4 | 5 |
9 | Frederik Ruez | 18 | 10 | 17 | 14 | 11 | 15 | 6 | 4 | 12 | 16 | 13 | 3 | 8 | 2 | 1 | 7 | 5 | 9 |
10 | Wolfgang Karcher | 18 | 11 | 17 | 12 | 13 | 16 | 5 | 2 | 10 | 14 | 15 | 6 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 9 |
11 | Wolfgang Kaifler | 18 | 10 | 16 | 12 | 17 | 13 | 6 | 5 | 11 | 14 | 15 | 4 | 3 | 2 | 7 | 1 | 8 | 9 |
11 | Michael Seyboth | 18 | 10 | 17 | 14 | 12 | 15 | 6 | 4 | 11 | 13 | 16 | 3 | 8 | 1 | 2 | 7 | 5 | 9 |
13 | Michael Alpert | 18 | 12 | 10 | 16 | 14 | 15 | 7 | 1 | 11 | 13 | 17 | 6 | 9 | 4 | 2 | 5 | 3 | 8 |
14 | Axel Seemann | 18 | 16 | 13 | 14 | 7 | 12 | 9 | 1 | 8 | 15 | 17 | 2 | 10 | 3 | 11 | 4 | 5 | 6 |
15 | Marc Wittlinger | 18 | 10 | 17 | 14 | 13 | 11 | 7 | 1 | 12 | 15 | 16 | 2 | 8 | 3 | 6 | 5 | 4 | 9 |
16 | Henrik Haßfeld | 18 | 11 | 12 | 17 | 15 | 9 | 5 | 1 | 13 | 14 | 16 | 7 | 10 | 3 | 4 | 2 | 6 | 8 |
17 | Jonas Rumpf | 18 | 10 | 16 | 13 | 17 | 14 | 7 | 1 | 9 | 12 | 15 | 4 | 8 | 2 | 5 | 3 | 6 | 11 |
18 | Ulrich Rieder | 18 | 10 | 17 | 12 | 14 | 11 | 6 | 1 | 15 | 13 | 16 | 5 | 8 | 2 | 3 | 7 | 4 | 9 |
19 | Daniel Meschenmoser | 18 | 10 | 17 | 14 | 12 | 16 | 5 | 1 | 11 | 13 | 15 | 4 | 8 | 3 | 2 | 7 | 6 | 9 |
20 | Paul Körbitz | 18 | 10 | 14 | 16 | 13 | 11 | 7 | 1 | 15 | 12 | 17 | 5 | 8 | 3 | 2 | 6 | 4 | 9 |
21 | Leonie Selinka | 18 | 10 | 17 | 11 | 13 | 12 | 6 | 1 | 15 | 14 | 16 | 4 | 8 | 2 | 5 | 7 | 3 | 9 |
22 | Martin Eling | 16 | 11 | 13 | 17 | 18 | 10 | 6 | 5 | 8 | 15 | 14 | 2 | 9 | 4 | 1 | 7 | 3 | 12 |
23 | Jan-Philipp Schmidt | 17 | 12 | 10 | 18 | 16 | 15 | 5 | 7 | 8 | 11 | 9 | 2 | 14 | 3 | 4 | 6 | 1 | 13 |
24 | Franz Schweiggert | 17 | 11 | 12 | 18 | 13 | 14 | 6 | 1 | 10 | 15 | 16 | 5 | 8 | 2 | 3 | 4 | 7 | 9 |
24 | Matthias Börger | 18 | 11 | 10 | 17 | 12 | 13 | 3 | 6 | 15 | 14 | 16 | 1 | 8 | 4 | 9 | 5 | 2 | 7 |
26 | Malte Spiess | 18 | 9 | 17 | 14 | 11 | 16 | 5 | 2 | 13 | 12 | 15 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 10 |
26 | Daniela Bergmann | 18 | 11 | 14 | 16 | 12 | 13 | 3 | 5 | 10 | 15 | 17 | 2 | 8 | 1 | 4 | 7 | 6 | 9 |
28 | Karsten Urban | 18 | 10 | 13 | 11 | 16 | 15 | 7 | 1 | 12 | 17 | 14 | 2 | 8 | 3 | 6 | 4 | 5 | 9 |
29 | Ralf Thiedmann | 18 | 9 | 17 | 13 | 12 | 14 | 5 | 2 | 11 | 16 | 15 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 10 |
30 | Bernhard Häfele | 18 | 10 | 15 | 11 | 13 | 14 | 8 | 1 | 12 | 17 | 16 | 4 | 6 | 2 | 3 | 7 | 5 | 9 |
31 | Florian Voß | 18 | 10 | 11 | 16 | 13 | 14 | 8 | 1 | 12 | 17 | 15 | 4 | 7 | 3 | 2 | 6 | 5 | 9 |
32 | Frank Hasler | 18 | 9 | 13 | 14 | 15 | 12 | 5 | 4 | 11 | 17 | 16 | 2 | 10 | 1 | 6 | 3 | 7 | 8 |
33 | Andreas Borchert | 18 | 10 | 14 | 15 | 13 | 16 | 8 | 1 | 9 | 12 | 17 | 4 | 7 | 2 | 3 | 6 | 5 | 11 |
34 | Gerhard Beuttenmüller | 18 | 10 | 17 | 15 | 12 | 11 | 6 | 3 | 9 | 14 | 16 | 5 | 8 | 1 | 2 | 7 | 4 | 13 |
35 | Alexander Kling | 18 | 10 | 17 | 15 | 12 | 16 | 4 | 3 | 9 | 13 | 14 | 1 | 6 | 5 | 2 | 8 | 7 | 11 |
36 | Gerd Gaiselmann | 18 | 11 | 10 | 17 | 12 | 13 | 5 | 1 | 15 | 14 | 16 | 7 | 8 | 3 | 2 | 6 | 4 | 9 |
37 | Andreas Reuß | 18 | 9 | 17 | 15 | 10 | 16 | 3 | 6 | 12 | 13 | 14 | 1 | 7 | 2 | 5 | 4 | 8 | 11 |
38 | Christian Hering | 18 | 10 | 16 | 12 | 13 | 14 | 4 | 1 | 11 | 15 | 17 | 2 | 8 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 |
39 | Stefan Ehrenfried | 18 | 10 | 12 | 14 | 13 | 11 | 7 | 1 | 15 | 16 | 17 | 3 | 8 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9 |
40 | Paul Wentges | 18 | 10 | 13 | 12 | 11 | 15 | 4 | 1 | 16 | 14 | 17 | 7 | 8 | 3 | 5 | 6 | 2 | 9 |
40 | Rüdiger Kiesel | 18 | 10 | 11 | 17 | 12 | 15 | 2 | 3 | 14 | 13 | 16 | 4 | 7 | 5 | 6 | 1 | 9 | 8 |
40 | Wolfgang Rippert | 18 | 10 | 11 | 16 | 14 | 12 | 6 | 1 | 15 | 13 | 17 | 2 | 8 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 |
43 | Christoph Wopperer | 18 | 10 | 12 | 13 | 11 | 15 | 7 | 1 | 14 | 16 | 17 | 3 | 8 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9 |
44 | Andreas Beckstette | 17 | 9 | 18 | 16 | 10 | 15 | 3 | 5 | 11 | 12 | 14 | 1 | 8 | 2 | 6 | 4 | 7 | 13 |
45 | Alexander Stippler | 17 | 9 | 14 | 13 | 12 | 11 | 8 | 4 | 16 | 18 | 15 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 7 | 10 |
46 | Andrea Geiselmann | 18 | 12 | 13 | 15 | 11 | 9 | 6 | 1 | 10 | 17 | 16 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 2 | 14 |
47 | Sandra Blome | 18 | 8 | 17 | 13 | 9 | 15 | 6 | 3 | 7 | 11 | 14 | 4 | 16 | 5 | 1 | 10 | 2 | 12 |
48 | Michael Lehn | 16 | 9 | 10 | 15 | 12 | 17 | 8 | 5 | 11 | 18 | 14 | 7 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 13 |
49 | Stefan Nachbauer | 18 | 10 | 14 | 15 | 11 | 8 | 4 | 5 | 12 | 17 | 16 | 1 | 9 | 2 | 3 | 6 | 7 | 13 |
50 | Ole Stenzel | 18 | 6 | 14 | 17 | 11 | 13 | 2 | 9 | 7 | 15 | 12 | 8 | 10 | 3 | 4 | 5 | 1 | 16 |
51 | Christian Biener | 16 | 6 | 10 | 17 | 12 | 18 | 9 | 3 | 11 | 15 | 14 | 5 | 8 | 4 | 2 | 7 | 1 | 13 |
52 | Norbert Baur | 18 | 11 | 10 | 13 | 15 | 14 | 3 | 1 | 9 | 17 | 16 | 2 | 4 | 5 | 7 | 6 | 8 | 12 |
53 | Helga Lautenbach | 18 | 12 | 11 | 16 | 8 | 14 | 3 | 2 | 9 | 13 | 15 | 1 | 4 | 5 | 10 | 6 | 7 | 17 |
| Optimale Punktzahl | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Tabellenplatz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|
Bundesligatabelle |
1 | Bayern München |
2 | Bayer Leverkusen |
3 | FC Schalke 04 |
4 | Hamburger SV |
5 | Borussia Dortmund |
6 | Werder Bremen |
7 | Eintracht Frankfurt |
8 | FSV Mainz 05 |
9 | 1899 Hoffenheim |
10 | VfB Stuttgart |
11 | VfL Wolfsburg |
12 | Borussia Mönchengladbach |
13 | 1. FC Köln |
14 | VfL Bochum |
15 | SC Freiburg |
16 | Hannover 96 |
17 | 1. FC Nürnberg |
18 | Hertha BSC Berlin |
|
|
| |
Abteilungen |
- AndreAlexSandras
- Alexander Kling
- Andrea Geiselmann
- Sandra Blome
- Numerische Mathematik
- Alexander Stippler
- Karsten Urban
- Michael Lehn
- AAA+
- Andreas Beckstette
- Andreas Dorsner
- Andreas Reuß
- SAI 3
- Andreas Borchert
- Armin Rutzen
- Franz Schweiggert
- IFA Bambini
- Axel Seemann
- Matthias Börger
- Stefan Graf
- IFA AH
- Bernhard Häfele
- Jochen Russ
- Tobias Dillmann
- 1. FC IVW 09
- Christian Biener
- Jan-Philipp Schmidt
- Martin Eling
- ZWT
- Christian Hering
- Hartmut Lanzinger
- Helga Lautenbach
- OR II
- Christoph Wopperer
- Paul Körbitz
- Stefan Ehrenfried
- Stochastik 2
- Daniel Meschenmoser
- Florian Voß
- Jonas Rumpf
- DFM
- Daniela Bergmann
- Frederik Ruez
- Michael Seyboth
- IFA - Best of
- Frank Hasler
- Stefan Nachbauer
- Wolfgang Rippert
- Zufallstipper
- Gerd Gaiselmann
- Henrik Haßfeld
- Ole Stenzel
- BBB
- Gerhard Baur
- Gerhard Beuttenmüller
- Norbert Baur
- OR I
- Leonie Selinka
- Marc Wittlinger
- Ulrich Rieder
- Stochastipper
- Malte Spiess
- Ralf Thiedmann
- Wolfgang Karcher
- ---
- Hans-Peter Reck
- Michael Alpert
- Paul Wentges
- Rüdiger Kiesel
- Wolfgang Kaifler
|
|
|