Content

GEMV (General Matrix Vector Product)

Single Precision

Double Precision

Complex Single Precision

Complex Double Precision

Raw Results from Benchmarks

$shell> make BLAS_FUNCTIONS=gemv clean
rm -f   sgemv_openBLAS dgemv_openBLAS cgemv_openBLAS zgemv_openBLAS  sgemv_BLIS dgemv_BLIS cgemv_BLIS zgemv_BLIS  sgemv_Eigen dgemv_Eigen cgemv_Eigen zgemv_Eigen  sgemv_MKL dgemv_MKL cgemv_MKL zgemv_MKL
$shell> make BLAS_FUNCTIONS=gemv
g++-5.3 -DTYPE="float" -DBLAS_LIB=\"openBLAS\" -DNDEBUG -std=c++11 -O3 -Wall -m64 -march=native -mfpmath=sse -mavx -DUSE_AVX -DHAVE_GCCVEC -I ../../FLENS/ -o sgemv_openBLAS gemv.cc /home/numerik/lehn/work//OpenBLAS-v0.2.15-0/libopenblas_sandybridge-r0.2.15.a
g++-5.3 -DTYPE="double" -DBLAS_LIB=\"openBLAS\" -DNDEBUG -std=c++11 -O3 -Wall -m64 -march=native -mfpmath=sse -mavx -DUSE_AVX -DHAVE_GCCVEC -I ../../FLENS/ -o dgemv_openBLAS gemv.cc /home/numerik/lehn/work//OpenBLAS-v0.2.15-0/libopenblas_sandybridge-r0.2.15.a
g++-5.3 -DTYPE="std::complex" -DBLAS_LIB=\"openBLAS\" -DNDEBUG -std=c++11 -O3 -Wall -m64 -march=native -mfpmath=sse -mavx -DUSE_AVX -DHAVE_GCCVEC -I ../../FLENS/ -o cgemv_openBLAS gemv.cc /home/numerik/lehn/work//OpenBLAS-v0.2.15-0/libopenblas_sandybridge-r0.2.15.a
g++-5.3 -DTYPE="std::complex" -DBLAS_LIB=\"openBLAS\" -DNDEBUG -std=c++11 -O3 -Wall -m64 -march=native -mfpmath=sse -mavx -DUSE_AVX -DHAVE_GCCVEC -I ../../FLENS/ -o zgemv_openBLAS gemv.cc /home/numerik/lehn/work//OpenBLAS-v0.2.15-0/libopenblas_sandybridge-r0.2.15.a
g++-5.3 -DTYPE="float" -DBLAS_LIB=\"BLIS\" -DNDEBUG -std=c++11 -O3 -Wall -m64 -march=native -mfpmath=sse -mavx -DUSE_AVX -DHAVE_GCCVEC -I ../../FLENS/ -o sgemv_BLIS gemv.cc /home/numerik/lehn/work//blis/lib/sandybridge/libblis.a -fopenmp
g++-5.3 -DTYPE="double" -DBLAS_LIB=\"BLIS\" -DNDEBUG -std=c++11 -O3 -Wall -m64 -march=native -mfpmath=sse -mavx -DUSE_AVX -DHAVE_GCCVEC -I ../../FLENS/ -o dgemv_BLIS gemv.cc /home/numerik/lehn/work//blis/lib/sandybridge/libblis.a -fopenmp
g++-5.3 -DTYPE="std::complex" -DBLAS_LIB=\"BLIS\" -DNDEBUG -std=c++11 -O3 -Wall -m64 -march=native -mfpmath=sse -mavx -DUSE_AVX -DHAVE_GCCVEC -I ../../FLENS/ -o cgemv_BLIS gemv.cc /home/numerik/lehn/work//blis/lib/sandybridge/libblis.a -fopenmp
g++-5.3 -DTYPE="std::complex" -DBLAS_LIB=\"BLIS\" -DNDEBUG -std=c++11 -O3 -Wall -m64 -march=native -mfpmath=sse -mavx -DUSE_AVX -DHAVE_GCCVEC -I ../../FLENS/ -o zgemv_BLIS gemv.cc /home/numerik/lehn/work//blis/lib/sandybridge/libblis.a -fopenmp
g++-5.3 -DTYPE="float" -DBLAS_LIB=\"Eigen\" -DNDEBUG -std=c++11 -O3 -Wall -m64 -march=native -mfpmath=sse -mavx -DUSE_AVX -DHAVE_GCCVEC -I ../../FLENS/ -o sgemv_Eigen gemv.cc /home/numerik/lehn/work//EIGEN-3.2.8/blas/libeigen_blas_static.a
g++-5.3 -DTYPE="double" -DBLAS_LIB=\"Eigen\" -DNDEBUG -std=c++11 -O3 -Wall -m64 -march=native -mfpmath=sse -mavx -DUSE_AVX -DHAVE_GCCVEC -I ../../FLENS/ -o dgemv_Eigen gemv.cc /home/numerik/lehn/work//EIGEN-3.2.8/blas/libeigen_blas_static.a
g++-5.3 -DTYPE="std::complex" -DBLAS_LIB=\"Eigen\" -DNDEBUG -std=c++11 -O3 -Wall -m64 -march=native -mfpmath=sse -mavx -DUSE_AVX -DHAVE_GCCVEC -I ../../FLENS/ -o cgemv_Eigen gemv.cc /home/numerik/lehn/work//EIGEN-3.2.8/blas/libeigen_blas_static.a
g++-5.3 -DTYPE="std::complex" -DBLAS_LIB=\"Eigen\" -DNDEBUG -std=c++11 -O3 -Wall -m64 -march=native -mfpmath=sse -mavx -DUSE_AVX -DHAVE_GCCVEC -I ../../FLENS/ -o zgemv_Eigen gemv.cc /home/numerik/lehn/work//EIGEN-3.2.8/blas/libeigen_blas_static.a
g++-5.3 -DTYPE="float" -DBLAS_LIB=\"MKL\" -DNDEBUG -std=c++11 -O3 -Wall -m64 -march=native -mfpmath=sse -mavx -DUSE_AVX -DHAVE_GCCVEC -I ../../FLENS/ -o sgemv_MKL gemv.cc -L /opt/intel/compilers_and_libraries/linux/mkl/lib/intel64 -lmkl_intel_ilp64 -Wl,-rpath  /opt/intel/compilers_and_libraries/linux/mkl/lib/intel64 -lmkl_intel_ilp64 -lmkl_core -lmkl_sequential -lm -lpthread
g++-5.3 -DTYPE="double" -DBLAS_LIB=\"MKL\" -DNDEBUG -std=c++11 -O3 -Wall -m64 -march=native -mfpmath=sse -mavx -DUSE_AVX -DHAVE_GCCVEC -I ../../FLENS/ -o dgemv_MKL gemv.cc -L /opt/intel/compilers_and_libraries/linux/mkl/lib/intel64 -lmkl_intel_ilp64 -Wl,-rpath  /opt/intel/compilers_and_libraries/linux/mkl/lib/intel64 -lmkl_intel_ilp64 -lmkl_core -lmkl_sequential -lm -lpthread
g++-5.3 -DTYPE="std::complex" -DBLAS_LIB=\"MKL\" -DNDEBUG -std=c++11 -O3 -Wall -m64 -march=native -mfpmath=sse -mavx -DUSE_AVX -DHAVE_GCCVEC -I ../../FLENS/ -o cgemv_MKL gemv.cc -L /opt/intel/compilers_and_libraries/linux/mkl/lib/intel64 -lmkl_intel_ilp64 -Wl,-rpath  /opt/intel/compilers_and_libraries/linux/mkl/lib/intel64 -lmkl_intel_ilp64 -lmkl_core -lmkl_sequential -lm -lpthread
g++-5.3 -DTYPE="std::complex" -DBLAS_LIB=\"MKL\" -DNDEBUG -std=c++11 -O3 -Wall -m64 -march=native -mfpmath=sse -mavx -DUSE_AVX -DHAVE_GCCVEC -I ../../FLENS/ -o zgemv_MKL gemv.cc -L /opt/intel/compilers_and_libraries/linux/mkl/lib/intel64 -lmkl_intel_ilp64 -Wl,-rpath  /opt/intel/compilers_and_libraries/linux/mkl/lib/intel64 -lmkl_intel_ilp64 -lmkl_core -lmkl_sequential -lm -lpthread
$shell> ./sgemv_MKL > report.sgemv_MKL
$shell> ./dgemv_MKL > report.dgemv_MKL
$shell> ./cgemv_MKL > report.cgemv_MKL
$shell> ./zgemv_MKL > report.zgemv_MKL
$shell> ./sgemv_Eigen > report.sgemv_Eigen
$shell> ./dgemv_Eigen > report.dgemv_Eigen
$shell> ./cgemv_Eigen > report.cgemv_Eigen
$shell> ./zgemv_Eigen > report.zgemv_Eigen
$shell> ./sgemv_openBLAS > report.sgemv_openBLAS
$shell> ./dgemv_openBLAS > report.dgemv_openBLAS
$shell> ./cgemv_openBLAS > report.cgemv_openBLAS
$shell> ./zgemv_openBLAS > report.zgemv_openBLAS
$shell> ./sgemv_BLIS > report.sgemv_BLIS
$shell> ./dgemv_BLIS > report.dgemv_BLIS
$shell> ./cgemv_BLIS > report.cgemv_BLIS
$shell> ./zgemv_BLIS > report.zgemv_BLIS
$shell> gnuplot plot.sgemv.mflops
$shell> gnuplot plot.dgemv.mflops
$shell> gnuplot plot.cgemv.mflops
$shell> gnuplot plot.zgemv.mflops
$shell> 

Single Precision

$shell> cat report.sgemv_MKL
#    m     n     FLENS/ulmBLAS: t    MFLOPS             MKL:  t    MFLOPS  Residual
    50    50               0.0000   1022.70              0.0019      2.61   0.0e+00
   100   100               0.0000   3923.11              0.0000   2386.35   0.0e+00
   150   150               0.0000   3540.52              0.0000   4324.43   0.0e+00
   200   200               0.0000   5254.52              0.0000   6060.61   0.0e+00
   250   250               0.0000   5423.70              0.0000   5628.35   0.0e+00
   300   300               0.0000   5530.80              0.0000   6151.11   0.0e+00
   350   350               0.0000   5481.35              0.0000   6058.81   0.0e+00
   400   400               0.0000   6879.94              0.0000   7060.12   0.0e+00
   450   450               0.0001   6169.17              0.0001   7257.93   0.0e+00
   500   500               0.0000  11892.59              0.0000  14610.91   0.0e+00
   550   550               0.0000  12987.57              0.0000  15278.16   0.0e+00
   600   600               0.0000  16235.23              0.0000  16574.59   0.0e+00
   650   650               0.0001  14318.39              0.0001  16132.11   0.0e+00
   700   700               0.0001  14896.11              0.0001  16764.75   0.0e+00
   750   750               0.0001  14764.75              0.0001  16287.59   0.0e+00
   800   800               0.0001  16034.88              0.0001  16985.81   0.0e+00
   850   850               0.0001  15235.87              0.0001  16512.78   0.0e+00
   900   900               0.0001  15620.33              0.0001  16968.50   0.0e+00
   950   950               0.0001  14956.66              0.0001  15904.63   0.0e+00
  1000  1000               0.0001  15631.59              0.0001  15989.51   0.0e+00
  1050  1050               0.0002  13811.20              0.0002  14650.77   0.0e+00
  1100  1100               0.0002  14330.47              0.0002  14645.45   0.0e+00
  1150  1150               0.0002  13228.31              0.0002  13477.78   0.0e+00
  1200  1200               0.0002  12276.69              0.0002  13191.83   0.0e+00
  1250  1250               0.0003  11843.76              0.0003  12296.13   0.0e+00
  1300  1300               0.0003  11395.55              0.0003  11315.59   0.0e+00
  1350  1350               0.0004   9373.43              0.0004   9156.36   0.0e+00
  1400  1400               0.0004   9753.06              0.0004   9565.24   3.1e-04
  1450  1450               0.0005   9014.76              0.0005   8597.69   1.2e-04
  1500  1500               0.0005   8334.46              0.0005   8526.36   0.0e+00
  1550  1550               0.0006   7963.97              0.0006   8267.35   0.0e+00
  1600  1600               0.0006   7973.80              0.0007   7791.59   1.4e-04
  1650  1650               0.0007   7472.89              0.0007   7595.93   1.3e-04
  1700  1700               0.0008   7227.45              0.0008   7678.75   0.0e+00
  1750  1750               0.0009   7163.97              0.0008   7470.94   0.0e+00
  1800  1800               0.0009   7012.12              0.0009   7528.76   1.4e-04
  1850  1850               0.0009   7869.19              0.0008   8556.16   1.4e-04
  1900  1900               0.0009   7937.68              0.0009   8426.83   0.0e+00
  1950  1950               0.0010   7741.58              0.0009   8170.85   0.0e+00
  2000  2000               0.0012   6825.29              0.0011   7272.48   1.6e-04
  2050  2050               0.0013   6669.69              0.0012   7119.91   1.0e-04
  2100  2100               0.0013   6826.48              0.0012   7375.88   0.0e+00
  2150  2150               0.0013   7112.37              0.0012   7777.65   0.0e+00
  2200  2200               0.0014   6752.93              0.0012   7795.49   2.3e-04
  2250  2250               0.0015   6726.79              0.0013   7662.97   1.0e-04
  2300  2300               0.0015   7225.88              0.0014   7666.53   0.0e+00
  2350  2350               0.0015   7196.10              0.0014   7734.19   0.0e+00
  2400  2400               0.0017   6875.21              0.0015   7527.51   2.3e-04
  2450  2450               0.0017   6945.53              0.0016   7417.25   1.7e-04
  2500  2500               0.0018   6959.70              0.0017   7521.85   0.0e+00
  2550  2550               0.0019   6993.40              0.0017   7573.64   0.0e+00
  2600  2600               0.0020   6913.09              0.0018   7566.14   1.5e-04
  2650  2650               0.0020   7052.84              0.0019   7493.56   6.6e-05
  2700  2700               0.0021   6999.67              0.0019   7490.41   0.0e+00
  2750  2750               0.0021   7118.36              0.0020   7436.09   0.0e+00
  2800  2800               0.0023   6952.67              0.0020   7655.85   0.0e+00
  2850  2850               0.0023   7057.84              0.0021   7655.02   0.0e+00
  2900  2900               0.0024   7156.75              0.0022   7632.58   0.0e+00
  2950  2950               0.0024   7173.11              0.0023   7640.66   0.0e+00
  3000  3000               0.0026   7014.34              0.0024   7583.11   0.0e+00
  3050  3050               0.0026   7129.79              0.0024   7641.48   0.0e+00
  3100  3100               0.0027   7168.62              0.0025   7650.27   0.0e+00
  3150  3150               0.0028   7173.40              0.0026   7620.89   0.0e+00
  3200  3200               0.0029   7055.08              0.0027   7589.75   0.0e+00
  3250  3250               0.0029   7271.68              0.0027   7702.58   0.0e+00
  3300  3300               0.0030   7149.29              0.0029   7593.91   0.0e+00
  3350  3350               0.0031   7219.29              0.0030   7603.94   0.0e+00
  3400  3400               0.0033   7058.85              0.0030   7582.37   0.0e+00
  3450  3450               0.0033   7214.14              0.0031   7669.64   0.0e+00
  3500  3500               0.0034   7232.65              0.0032   7677.78   0.0e+00
  3550  3550               0.0036   7078.14              0.0033   7690.35   0.0e+00
  3600  3600               0.0036   7157.63              0.0034   7647.13   0.0e+00
  3650  3650               0.0036   7303.19              0.0035   7712.74   0.0e+00
  3700  3700               0.0037   7337.23              0.0036   7683.64   0.0e+00
  3750  3750               0.0038   7386.74              0.0037   7666.74   0.0e+00
  3800  3800               0.0040   7165.87              0.0038   7647.03   0.0e+00
  3850  3850               0.0041   7313.99              0.0039   7635.80   0.0e+00
  3900  3900               0.0042   7290.27              0.0040   7692.21   0.0e+00
  3950  3950               0.0043   7302.99              0.0040   7717.62   0.0e+00
  4000  4000               0.0044   7194.26              0.0041   7741.87   0.0e+00
$shell> cat report.sgemv_Eigen
#    m     n     FLENS/ulmBLAS: t    MFLOPS           Eigen:  t    MFLOPS  Residual
    50    50               0.0000    832.50              0.0000    404.50   3.2e-03
   100   100               0.0000   4211.41              0.0000   4618.94   4.9e-03
   150   150               0.0000   3445.64              0.0000   4052.59   7.6e-03
   200   200               0.0000   6259.29              0.0000   5756.22   9.8e-03
   250   250               0.0000   5926.42              0.0000   5664.05   1.3e-02
   300   300               0.0000   5831.09              0.0000   6151.32   1.4e-02
   350   350               0.0000   5541.86              0.0001   3539.85   1.7e-02
   400   400               0.0000   6490.08              0.0000   6640.52   1.9e-02
   450   450               0.0001   6330.80              0.0001   6501.22   2.0e-02
   500   500               0.0000  12784.45              0.0000  15168.06   2.2e-02
   550   550               0.0000  12814.81              0.0000  14534.88   2.7e-02
   600   600               0.0000  15028.49              0.0000  15526.28   2.8e-02
   650   650               0.0001  14318.39              0.0001  14974.30   3.1e-02
   700   700               0.0001  14848.93              0.0001  16259.89   3.1e-02
   750   750               0.0001  14684.19              0.0001  15488.83   3.6e-02
   800   800               0.0001  16219.37              0.0001  16105.29   3.8e-02
   850   850               0.0001  14906.59              0.0001  14917.36   4.0e-02
   900   900               0.0001  15588.76              0.0001  16142.05   4.2e-02
   950   950               0.0001  15043.67              0.0001  15374.79   4.2e-02
  1000  1000               0.0001  15471.25              0.0001  15513.14   5.1e-02
  1050  1050               0.0002  14132.71              0.0002  14107.40   5.2e-02
  1100  1100               0.0002  14247.95              0.0002  14547.03   5.0e-02
  1150  1150               0.0002  13182.29              0.0002  13256.15   5.6e-02
  1200  1200               0.0002  13445.57              0.0002  11701.89   5.4e-02
  1250  1250               0.0003  12159.15              0.0003  10852.65   5.9e-02
  1300  1300               0.0003  11128.27              0.0003  11422.43   6.1e-02
  1350  1350               0.0004  10359.50              0.0003  10670.87   6.4e-02
  1400  1400               0.0004  10898.82              0.0003  11601.65   6.7e-02
  1450  1450               0.0004  10413.29              0.0004  10813.52   6.8e-02
  1500  1500               0.0004  10033.27              0.0004  10767.66   6.9e-02
  1550  1550               0.0005   9354.29              0.0005   9646.77   7.0e-02
  1600  1600               0.0007   7772.59              0.0006   8623.84   7.5e-02
  1650  1650               0.0007   7393.53              0.0006   9079.39   7.8e-02
  1700  1700               0.0007   8598.59              0.0006   9480.12   8.0e-02
  1750  1750               0.0007   8332.68              0.0007   9045.12   8.5e-02
  1800  1800               0.0008   8266.59              0.0007   8919.01   8.5e-02
  1850  1850               0.0009   7840.23              0.0008   8657.42   9.2e-02
  1900  1900               0.0009   7901.26              0.0008   8775.90   8.7e-02
  1950  1950               0.0010   7470.69              0.0009   8554.04   8.8e-02
  2000  2000               0.0012   6770.41              0.0010   8331.42   9.6e-02
  2050  2050               0.0013   6520.79              0.0011   7868.44   9.9e-02
  2100  2100               0.0012   7224.42              0.0011   8247.25   9.8e-02
  2150  2150               0.0013   7360.74              0.0011   8050.08   1.0e-01
  2200  2200               0.0013   7452.23              0.0012   8259.08   1.1e-01
  2250  2250               0.0014   7435.04              0.0012   8345.38   1.0e-01
  2300  2300               0.0015   7289.86              0.0013   8415.21   1.1e-01
  2350  2350               0.0015   7408.14              0.0013   8309.63   1.0e-01
  2400  2400               0.0017   6894.19              0.0014   8327.88   1.1e-01
  2450  2450               0.0017   7195.86              0.0014   8413.84   1.2e-01
  2500  2500               0.0017   7293.80              0.0015   8447.36   1.2e-01
  2550  2550               0.0018   7147.21              0.0015   8507.55   1.2e-01
  2600  2600               0.0020   6905.44              0.0016   8467.27   1.3e-01
  2650  2650               0.0019   7294.86              0.0017   8382.85   1.2e-01
  2700  2700               0.0021   6914.35              0.0017   8447.25   1.3e-01
  2750  2750               0.0022   7033.28              0.0018   8422.21   1.3e-01
  2800  2800               0.0022   6992.29              0.0019   8357.80   1.3e-01
  2850  2850               0.0023   7058.50              0.0019   8451.01   1.4e-01
  2900  2900               0.0024   7044.13              0.0020   8589.11   1.3e-01
  2950  2950               0.0024   7119.41              0.0020   8590.37   1.4e-01
  3000  3000               0.0026   6939.16              0.0021   8496.55   1.5e-01
  3050  3050               0.0026   7099.96              0.0022   8416.71   1.4e-01
  3100  3100               0.0027   7146.47              0.0023   8408.80   1.4e-01
  3150  3150               0.0028   7175.93              0.0023   8532.84   1.4e-01
  3200  3200               0.0029   7063.25              0.0024   8438.21   1.5e-01
  3250  3250               0.0029   7212.04              0.0025   8517.93   1.5e-01
  3300  3300               0.0030   7154.37              0.0026   8473.27   1.6e-01
  3350  3350               0.0031   7199.39              0.0027   8444.27   1.5e-01
  3400  3400               0.0033   7110.24              0.0027   8565.44   1.6e-01
  3450  3450               0.0033   7235.44              0.0028   8523.28   1.6e-01
  3500  3500               0.0034   7262.15              0.0029   8553.72   1.6e-01
  3550  3550               0.0035   7233.77              0.0029   8701.00   1.7e-01
  3600  3600               0.0036   7153.22              0.0030   8633.32   1.7e-01
  3650  3650               0.0037   7287.57              0.0031   8689.65   1.7e-01
  3700  3700               0.0038   7285.96              0.0032   8520.07   1.7e-01
  3750  3750               0.0038   7366.20              0.0033   8565.93   1.7e-01
  3800  3800               0.0040   7148.53              0.0034   8529.37   1.8e-01
  3850  3850               0.0041   7289.49              0.0035   8534.04   1.8e-01
  3900  3900               0.0042   7274.56              0.0036   8548.32   1.8e-01
  3950  3950               0.0043   7332.72              0.0036   8583.29   1.9e-01
  4000  4000               0.0045   7145.12              0.0037   8621.60   1.8e-01
$shell> cat report.sgemv_openBLAS
#    m     n     FLENS/ulmBLAS: t    MFLOPS        openBLAS:  t    MFLOPS  Residual
    50    50               0.0000    852.37              0.0000    954.56   2.9e-03
   100   100               0.0000   4339.34              0.0000   5113.78   5.2e-03
   150   150               0.0000   3640.19              0.0000   4443.57   6.2e-03
   200   200               0.0000   5352.60              0.0000   5935.16   1.1e-02
   250   250               0.0000   5700.21              0.0000   6088.06   1.3e-02
   300   300               0.0000   5403.13              0.0000   4703.18   1.3e-02
   350   350               0.0000   5586.08              0.0000   6707.55   1.6e-02
   400   400               0.0000   6640.52              0.0000   7940.84   1.9e-02
   450   450               0.0001   6574.89              0.0001   7434.60   1.9e-02
   500   500               0.0001   6550.16              0.0001   7465.47   2.2e-02
   550   550               0.0001   6435.90              0.0001   7279.60   2.7e-02
   600   600               0.0000  15228.10              0.0000  18847.18   2.7e-02
   650   650               0.0001  12499.08              0.0000  17792.84   3.1e-02
   700   700               0.0001  14896.11              0.0001  19065.41   2.9e-02
   750   750               0.0001  14434.18              0.0001  17471.11   3.5e-02
   800   800               0.0001  16219.16              0.0001  18797.82   3.6e-02
   850   850               0.0001  14611.90              0.0001  15830.41   3.5e-02
   900   900               0.0001  15150.95              0.0001  17056.04   4.0e-02
   950   950               0.0001  14896.18              0.0001  15654.13   4.3e-02
  1000  1000               0.0001  15281.29              0.0001  16496.07   4.5e-02
  1050  1050               0.0002  13988.72              0.0001  14991.74   4.9e-02
  1100  1100               0.0002  13960.92              0.0002  13235.62   5.1e-02
  1150  1150               0.0002  13059.54              0.0002  13214.49   5.2e-02
  1200  1200               0.0002  12583.95              0.0002  12618.57   5.4e-02
  1250  1250               0.0003  11759.70              0.0003  11452.68   5.6e-02
  1300  1300               0.0003  11128.27              0.0003  11617.12   6.0e-02
  1350  1350               0.0004   9773.64              0.0004  10384.26   6.0e-02
  1400  1400               0.0004   9783.64              0.0004   9700.79   6.3e-02
  1450  1450               0.0005   8872.62              0.0005   9110.25   6.6e-02
  1500  1500               0.0005   8285.14              0.0005   9165.51   6.4e-02
  1550  1550               0.0006   8204.26              0.0005   8852.41   7.0e-02
  1600  1600               0.0006   8007.77              0.0006   8088.16   7.1e-02
  1650  1650               0.0007   7274.87              0.0007   7737.66   7.4e-02
  1700  1700               0.0008   7267.41              0.0008   7499.22   7.7e-02
  1750  1750               0.0009   6975.92              0.0008   7346.40   8.0e-02
  1800  1800               0.0009   7003.13              0.0009   7495.31   8.3e-02
  1850  1850               0.0010   6961.99              0.0009   7311.52   8.1e-02
  1900  1900               0.0010   6902.13              0.0010   7304.48   8.6e-02
  1950  1950               0.0011   6849.47              0.0011   6989.27   8.6e-02
  2000  2000               0.0012   6705.81              0.0011   7445.48   9.1e-02
  2050  2050               0.0013   6650.14              0.0012   6932.46   8.9e-02
  2100  2100               0.0013   6701.16              0.0012   7387.97   9.4e-02
  2150  2150               0.0014   6810.13              0.0013   7139.98   9.5e-02
  2200  2200               0.0014   6817.70              0.0013   7339.36   1.0e-01
  2250  2250               0.0015   6809.89              0.0015   6794.88   1.0e-01
  2300  2300               0.0016   6753.03              0.0014   7426.02   1.1e-01
  2350  2350               0.0016   6879.33              0.0015   7141.51   1.1e-01
  2400  2400               0.0017   6878.65              0.0015   7561.66   1.1e-01
  2450  2450               0.0017   6952.26              0.0016   7434.25   1.1e-01
  2500  2500               0.0018   6911.31              0.0017   7351.61   1.2e-01
  2550  2550               0.0019   6985.00              0.0018   7179.16   1.1e-01
  2600  2600               0.0020   6901.01              0.0018   7403.53   1.2e-01
  2650  2650               0.0020   6958.16              0.0019   7317.41   1.2e-01
  2700  2700               0.0021   6958.37              0.0020   7340.80   1.2e-01
  2750  2750               0.0022   7006.19              0.0021   7281.58   1.2e-01
  2800  2800               0.0023   6872.86              0.0020   7651.68   1.3e-01
  2850  2850               0.0023   6973.63              0.0022   7401.70   1.3e-01
  2900  2900               0.0024   7041.65              0.0023   7400.40   1.3e-01
  2950  2950               0.0024   7155.38              0.0024   7240.20   1.3e-01
  3000  3000               0.0026   7022.93              0.0024   7416.18   1.3e-01
  3050  3050               0.0026   7047.74              0.0027   6859.01   1.4e-01
  3100  3100               0.0027   7113.22              0.0026   7454.65   1.4e-01
  3150  3150               0.0028   7096.71              0.0028   7189.91   1.4e-01
  3200  3200               0.0029   7053.73              0.0027   7645.54   1.4e-01
  3250  3250               0.0029   7249.55              0.0028   7423.01   1.5e-01
  3300  3300               0.0030   7146.00              0.0030   7370.11   1.5e-01
  3350  3350               0.0031   7213.93              0.0031   7269.09   1.5e-01
  3400  3400               0.0033   7060.80              0.0031   7426.05   1.5e-01
  3450  3450               0.0033   7267.52              0.0033   7270.63   1.5e-01
  3500  3500               0.0034   7208.43              0.0033   7330.28   1.5e-01
  3550  3550               0.0035   7296.80              0.0035   7273.58   1.6e-01
  3600  3600               0.0036   7146.89              0.0035   7507.59   1.5e-01
  3650  3650               0.0037   7268.13              0.0036   7438.18   1.6e-01
  3700  3700               0.0038   7250.66              0.0037   7445.78   1.7e-01
  3750  3750               0.0038   7309.78              0.0039   7283.47   1.7e-01
  3800  3800               0.0040   7171.33              0.0039   7497.58   1.7e-01
  3850  3850               0.0041   7296.26              0.0041   7319.16   1.7e-01
  3900  3900               0.0042   7289.90              0.0041   7411.84   1.7e-01
  3950  3950               0.0043   7301.08              0.0043   7322.73   1.7e-01
  4000  4000               0.0044   7193.24              0.0042   7558.11   1.7e-01
$shell> cat report.sgemv_BLIS
#    m     n     FLENS/ulmBLAS: t    MFLOPS            BLIS:  t    MFLOPS  Residual
    50    50               0.0000    832.50              0.0001     38.20   0.0e+00
   100   100               0.0000   3291.64              0.0000    786.72   0.0e+00
   150   150               0.0000   3579.67              0.0000    979.24   0.0e+00
   200   200               0.0000   5327.65              0.0001   1063.59   0.0e+00
   250   250               0.0000   6604.32              0.0001   1110.31   0.0e+00
   300   300               0.0000   5778.86              0.0002   1152.15   0.0e+00
   350   350               0.0000   5603.84              0.0002   1182.36   0.0e+00
   400   400               0.0000   6650.18              0.0003   1202.93   0.0e+00
   450   450               0.0001   6393.66              0.0003   1215.73   0.0e+00
   500   500               0.0000  12494.38              0.0002   2710.82   0.0e+00
   550   550               0.0000  12628.11              0.0002   2745.72   0.0e+00
   600   600               0.0000  14984.70              0.0003   2776.57   0.0e+00
   650   650               0.0001  14301.67              0.0003   2787.83   0.0e+00
   700   700               0.0001  15007.66              0.0004   2791.36   0.0e+00
   750   750               0.0001  14630.72              0.0004   2813.70   0.0e+00
   800   800               0.0001  16204.99              0.0005   2829.68   0.0e+00
   850   850               0.0001  14768.26              0.0005   2821.16   0.0e+00
   900   900               0.0001  15402.46              0.0006   2820.89   0.0e+00
   950   950               0.0001  14601.67              0.0006   2828.61   0.0e+00
  1000  1000               0.0001  14923.03              0.0007   2802.35   0.0e+00
  1050  1050               0.0002  14509.44              0.0008   2838.49   0.0e+00
  1100  1100               0.0002  11758.02              0.0009   2823.12   0.0e+00
  1150  1150               0.0002  12657.99              0.0009   2832.45   0.0e+00
  1200  1200               0.0002  13166.50              0.0010   2841.22   0.0e+00
  1250  1250               0.0003  11803.10              0.0011   2798.17   0.0e+00
  1300  1300               0.0003  10279.71              0.0012   2820.33   0.0e+00
  1350  1350               0.0004  10294.14              0.0013   2829.26   0.0e+00
  1400  1400               0.0004   9932.55              0.0014   2837.80   0.0e+00
  1450  1450               0.0005   9119.93              0.0015   2837.54   0.0e+00
  1500  1500               0.0005   8545.56              0.0016   2817.26   0.0e+00
  1550  1550               0.0006   8095.17              0.0017   2831.19   0.0e+00
  1600  1600               0.0006   8049.10              0.0018   2822.37   0.0e+00
  1650  1650               0.0007   7525.56              0.0019   2805.09   0.0e+00
  1700  1700               0.0008   7293.05              0.0021   2804.71   0.0e+00
  1750  1750               0.0009   7187.45              0.0022   2844.67   0.0e+00
  1800  1800               0.0009   7054.25              0.0023   2859.66   0.0e+00
  1850  1850               0.0010   6999.28              0.0024   2823.38   0.0e+00
  1900  1900               0.0011   6789.26              0.0025   2847.94   0.0e+00
  1950  1950               0.0011   6879.32              0.0027   2820.55   0.0e+00
  2000  2000               0.0012   6758.43              0.0028   2869.60   0.0e+00
  2050  2050               0.0013   6723.71              0.0030   2830.58   0.0e+00
  2100  2100               0.0013   6680.95              0.0031   2841.87   0.0e+00
  2150  2150               0.0014   6788.48              0.0032   2854.70   0.0e+00
  2200  2200               0.0014   6865.66              0.0034   2845.49   0.0e+00
  2250  2250               0.0015   6916.45              0.0036   2845.06   0.0e+00
  2300  2300               0.0016   6810.10              0.0037   2842.49   0.0e+00
