SUGAR RAY
Partie Schmeling
Ligenbilanz
Name L0 (S/U/N) L1 (S/U/N) L2 (S/U/N) L3 (S/U/N) L4 (S/U/N)
-------------------------- ----------- ----------- ----------- -----------
Garfield 18 (10/2/6) 11 (9/1/1) 6 (6/0/0) 1 (1/0/0) 0 (0/0/0)
Bundy 13 (9/0/4) 12 (9/0/3) 8 (7/0/1) 2 (2/0/0) 0 (0/0/0)
Marsupilami 11 (4/2/5) 11 (8/1/2) 7 (5/1/1) 5 (2/0/3) 2 (2/0/0)
(Johnson) 7 (2/0/5) 14 (6/5/3) 8 (6/0/2) 3 (2/0/1) 2 (0/1/1)
(Pestbeule) 5 (2/0/3) 4 (3/0/1) 3 (2/0/1) 2 (1/0/1) 0 (0/0/0)
Shumway 4 (2/0/2) 13 (6/1/6) 12 (8/1/3) 6 (4/0/2) 1 (1/0/0)
Grimmzahn 2 (0/0/2) 9 (3/1/5) 11 (7/1/3) 7 (3/1/3) 5 (4/1/0)
Haken 2 (1/0/1) 6 (1/2/3) 7 (3/1/3) 6 (4/0/2) 7 (3/2/2)
Mighty 2 (1/0/1) 3 (1/0/2) 11 (2/2/7) 15 (7/4/4) 4 (4/0/0)
(Dynamite) 1 (0/0/1) 3 (1/0/2) 6 (3/0/3) 7 (3/1/3) 7 (3/1/3)
Undertaker 1 (0/0/1) 2 (1/0/1) 7 (2/1/4) 9 (5/3/1) 2 (2/0/0)
Bullterrier 0 (0/0/0) 3 (0/0/3) 10 (3/0/7) 17 (7/4/6) 6 (6/0/0)
(Lee) 0 (0/0/0) 3 (0/0/3) 8 (3/1/4) 6 (4/0/2) 4 (1/0/3)
Fleetwood 0 (0/0/0) 2 (0/0/2) 10 (2/2/6) 17 (7/4/6) 7 (6/1/0)
CHOKES 0 (0/0/0) 2 (0/1/1) 2 (1/0/1) 3 (1/1/1) 2 (1/0/1)
DAVION 0 (0/0/0) 1 (0/0/1) 3 (1/0/2) 3 (2/0/1) 2 (1/0/1)
(Brack) 0 (0/0/0) 0 (0/0/0) 3 (0/1/2) 1 (1/0/0) 0 (0/0/0)
(Sebigbos) 0 (0/0/0) 0 (0/0/0) 1 (0/0/1) 3 (1/0/2) 0 (0/0/0)
(Barak) 0 (0/0/0) 0 (0/0/0) 1 (0/0/1) 2 (1/0/1) 5 (1/2/2)
Giant 0 (0/0/0) 0 (0/0/0) 1 (0/0/1) 2 (1/0/1) 2 (2/0/0)
(Mottek) 0 (0/0/0) 0 (0/0/0) 1 (0/0/1) 1 (1/0/0) 1 (1/0/0)
(DIESEL) 0 (0/0/0) 0 (0/0/0) 0 (0/0/0) 6 (0/3/3) 11 (3/0/8)
(Schweiss) 0 (0/0/0) 0 (0/0/0) 0 (0/0/0) 3 (0/0/3) 14 (2/1/11)
(Streetbump) 0 (0/0/0) 0 (0/0/0) 0 (0/0/0) 2 (0/0/2) 4 (2/0/2)
(Rainman) 0 (0/0/0) 0 (0/0/0) 0 (0/0/0) 2 (0/0/2) 2 (0/0/2)
(Speedy) 0 (0/0/0) 0 (0/0/0) 0 (0/0/0) 1 (0/0/1) 2 (1/0/1)
Polyp 0 (0/0/0) 0 (0/0/0) 0 (0/0/0) 1 (0/1/0) 1 (1/0/0)
(EMMA) 0 (0/0/0) 0 (0/0/0) 0 (0/0/0) 0 (0/0/0) 5 (0/2/3)
(Gausepohl) 0 (0/0/0) 0 (0/0/0) 0 (0/0/0) 0 (0/0/0) 4 (0/0/4)
Migthy 0 (0/0/0) 0 (0/0/0) 0 (0/0/0) 0 (0/0/0) 1 (1/0/0)
Ligenbilanz
Titel
NMR-Bilanz
SUGAR RAY - Partie Schmeling
last update: Fri Feb 18 15:16:35 MET 2000