SUGAR RAY
Partie Schmeling
Titelbilanz
Name Titel Siege (KO/PS) Unent (KO/PU) Niedr (KO/PN)
-------------------- ------------- ------------- -------------
Garfield 11 26 (11/15) 3 (3/0) 7 (1/6)
Bundy 9 27 (15/12) 0 (0/0) 8 (2/6)
Marsupilami 5 21 (11/10) 4 (4/0) 11 (2/9)
Shumway 2 21 (8/13) 2 (2/0) 13 (2/11)
(Johnson) 2 16 (7/9) 6 (3/3) 12 (7/5)
(Pestbeule) 2 8 (4/4) 0 (0/0) 6 (4/2)
Mighty 1 15 (7/8) 6 (4/2) 14 (5/9)
Haken 1 12 (7/5) 5 (3/2) 11 (6/5)
Grimmzahn 0 17 (9/8) 4 (2/2) 13 (7/6)
Bullterrier 0 16 (8/8) 4 (4/0) 16 (8/8)
Fleetwood 0 15 (8/7) 7 (6/1) 14 (11/3)
Undertaker 0 10 (5/5) 4 (1/3) 7 (1/6)
(Dynamite) 0 10 (5/5) 2 (0/2) 12 (4/8)
(Lee) 0 8 (3/5) 1 (1/0) 12 (9/3)
DAVION 0 4 (3/1) 0 (0/0) 5 (3/2)
(DIESEL) 0 3 (2/1) 3 (2/1) 11 (10/1)
CHOKES 0 3 (2/1) 2 (2/0) 4 (2/2)
Giant 0 3 (2/1) 0 (0/0) 2 (1/1)
(Barak) 0 2 (2/0) 2 (2/0) 4 (3/1)
(Schweiss) 0 2 (2/0) 1 (1/0) 14 (8/6)
(Streetbump) 0 2 (2/0) 0 (0/0) 4 (4/0)
(Mottek) 0 2 (2/0) 0 (0/0) 1 (0/1)
(Brack) 0 1 (0/1) 1 (0/1) 2 (2/0)
Polyp 0 1 (1/0) 1 (0/1) 0 (0/0)
(Sebigbos) 0 1 (0/1) 0 (0/0) 3 (3/0)
(Speedy) 0 1 (0/1) 0 (0/0) 2 (2/0)
Migthy 0 1 (1/0) 0 (0/0) 0 (0/0)
(EMMA) 0 0 (0/0) 2 (2/0) 3 (3/0)
(Rainman) 0 0 (0/0) 0 (0/0) 4 (3/1)
(Gausepohl) 0 0 (0/0) 0 (0/0) 4 (3/1)
Ligenbilanz
Titel
NMR-Bilanz
SUGAR RAY - Partie Schmeling
last update: Fri Feb 18 15:16:35 MET 2000