![]() | Tarife der Telekom bis 01.07.'96 |
Freieinheiten werden nicht mehr gutgeschrieben
bis 1.7.96 | ab 1.7.96 | ||
---|---|---|---|
Telefondienst | Einzelanschluß: | 24,60 DM | |
Sozialanschluß: | 09,00 DM | ||
Für Blinde, Gehörlose und Sprachbehinderte: | 05,00 DM | ||
Euro-ISDN (Basisanschlüsse): | Einfach: | 59,00 DM | 44,00 DM |
Standard: | 64,00 DM | 46,00 DM | |
Komfort: | 69,00 DM | 51,00 DM | |
Euro-ISDN (Primärmultiplexanschlüsse): | Einfach: | 498,00 DM | |
Standard: | 518,00 DM | ||
Komfort: | 558,00 DM | ||
Universal-ISDN-Anschlüsse | Basis: | 74,00 DM | |
Primärmultiplex: | 518,00 DM |
Verbindungen zwischen Berlin und Bonn werden grundsätzlich in Region 200
abgerechnet.
Die Tarifzonen
Die Tarifzeiten
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | |
werktags | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
feiertags | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
werktags | feiertags | ||
Vormittagstarif | ![]() | 09:00 bis 12:00 | |
Nachmittagstarif | ![]() | 12:00 bis 18:00 | |
Freizeittarif | ![]() | 18:00 bis 21:00 05:00 bis 09:00 | 05:00 bis 21:00 |
Monscheintarif | ![]() | 21:00 bis 02:00 | 21:00 bis 05:00 |
Nachttarif | ![]() | 02:00 bis 05:00 |
Übersicht über die Dauer der Tarifeinheiten
Nahbereich | Region50 | Region200 | Fernzone | ||
Vormittagstarif | ![]() | 90 sek | 26 sek | 12 sek | 11,5 sek |
Nachmittagstarif | ![]() | 90 sek | 30 sek | 13,5 sek | 12,5 sek |
Freizeittarif | ![]() | 150 sek | 45 sek | 21,5 sek | 20 sek |
Mondscheintarif | ![]() | 240 sek | 60 sek | 30 sek | 25 sek |
Nachttarif | ![]() | 240 sek | 120 sek | 120 sek | 120 sek |
Nahbereich | Region50 | Region200 | Fernzone | ||
Vormittagstarif | ![]() | 0.84 | 2.88 | 6.12 | 6.36 |
Nachmittagstarif | ![]() | 0.84 | 2.52 | 5.40 | 5.88 |
Freizeittarif | ![]() | 0.60 | 1.68 | 3.36 | 3.72 |
Mondscheintarif | ![]() | 0.36 | 1.32 | 2.52 | 3.00 |
Nachttarif | ![]() | 0.36 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |
Nahbereich | Region50 | Region200 | Fernzone | ||
Vormittagstarif | ![]() | 4.92 | 16.68 | 36.00 | 37.68 |
Nachmittagstarif | ![]() | 4.92 | 14.52 | 32.04 | 34.68 |
Freizeittarif | ![]() | 3.00 | 9.72 | 20.16 | 21.72 |
Mondscheintarif | ![]() | 1.92 | 7.32 | 14.52 | 17.40 |
Nachttarif | ![]() | 1.92 | 3.72 | 3.72 | 3.72 |
¹: Bei einer 10-minütigen Verbindung und einem Zeittakt von
5 Minuten werden nicht zwei sondern drei Einheiten fällig, da in der
10. Minute die dritte Einheit beginnt!
Es ist auch eine kompakte Übersicht
zum Ausdrucken und eine Gegenüberstellung
der alten und neuen Telefontarife abrufbar.
Verbindung | Vorwahl, Nummer | Festpreis pro Verbindung | zeitabhängiger Preis | Fuß- note |
Auskunft national | 01188 | 0,12 DM | 0,48 DM pro Auskunft | |
Auskunft international | 00118 | 0,96 DM pro Auskunft | ||
Service0130 | 0130 | kostenlos | ||
Service0180 | 01802 | 0,12 DM | ||
01803 | 0,24 DM pro Minute | 1 | ||
01805 | 0,48 DM pro Minute | 1 | ||
Tele-Info-Service | 01901, 01902, 01903, 01905 | 0,12 DM pro 6 Sekunden | 1 | |
01904, 01906 | 0,12 DM pro 9 Sekunden | 1 | ||
01907, 01909 | 0,12 DM pro 3 Sekunden | 1 | ||
01908 | 0,12 DM pro 2 Sekunden | 1 | ||
Televotum | 0137 | 0,24 DM | 0,12 DM pro 20 Sekunden | 2 |
Teledialog | 0138 | 0,24 DM | 0,12 DM pro 20 Sekunden | 2 |
Cityruf | 0164, 01682- 01691 | 0,12 DM pro 20 Sekunden | 1,Tarif-T | |
0,12 DM pro 30 Sekunden | 1,Tarif-N | |||
016951, 016952 | 0,12 DM pro 5 Sekunden | 1,Hd. | ||
Scall | 01680, 01681 | 1,44 DM | Tarif-T | |
0,96 DM | Tarif-N | |||
Miniruf | 016500- 016508, 01652, 01655 | 0,12 DM pro 10 Sekunden | 1,Tarif-T | |
0,12 DM pro 20 Sekunden | 1,Tarif-N | |||
01651 | 0,24 DM | 0,12 DM pro 20 Sekunden | 2 | |
01653, 01654, 01656, 016591- 016593 | 0,12 DM pro 5 Sekunden | 1 | ||
TeLMI | 01660, 01665, 01669 | 0,12 DM pro 5,2 Sekunden | 1 | |
01661 | 0,12 DM pro 1,3 Sekunden | 1 |
Erklärung der Fußnoten:
1: zeitabhängige Preise gelten für jede begonnene Zeiteinheit.
2: zeitabhängige Preise gelten erst nach einer Zeiteinheit und dann für jede weitere.
Tarif-T: gilt Montag bis Freitag, 09 bis 18 Uhr
Tarif-N: gilt in der übrigen Zeit sowie feiertags
Hd.: Handvermittlung der Funknachricht
Telefonseelsorge
Verbindungen zu Telefonseelsorgeanschlüssen (11101, 11102, 11103)
werden mit einer Einheit abgerechnet, sofern es sich um
Ortsgespräche handelt.
Mobilfunk
Tarif: | Vormittag, Nachmittag | Rest | |
![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
C-Netz | 01610 bis 01617 und 01619 | 5,4 sek | 11,5 sek |
C-Netz-Mobilboxen | 01618 | 11,4 sek | 16,7 sek |
D1-Netz: | 0171 | 5,4 sek | 13 sek |
D2-Netz: | 0172 | 5,4 sek | 13 sek |
E-Netz: | 0177 | 5,3 sek | 12,8 sek |
Hier finden Sie eine Übersicht der Tarif dieser Anbieter
Anrufweiterschaltung Telefon/ISDN
Nahbereich | Region50 | Region200 | Fern | ||
Vormittagstarif | ![]() | 40 sek | 16 sek | 12 sek | 11,5 sek |
Nachmittagstarif | ![]() | 40 sek | 18 sek | 13,5 sek | 12,5 sek |
Freizeittarif | ![]() | 48 sek | 28 sek | 21,5 sek | 20 sek |
Mondscheintarif | ![]() | 93 sek | 45 sek | 30 sek | 25 sek |
Nachttarif | ![]() | 240 sek | 120 sek | 120 sek | 120 sek |
Bei Weiterschaltungen zu anderen Anschlüssen wird der normale Zeittakt abgerechnet.
Münztelefon: | 0,20 DM | |
Kartentelefon | 3,6,12-DM-Karte | 0,20 DM |
50-DM-Karte | 0,19 DM | |
TeleKarte | 0,18 DM | |
int. Telefonkarte | 0,24 DM | |
Kreditkarten | 0,25 DM |
Alle Angaben ohne Gewähr - Stand März 1996
M. Klenk