![]() | Deutsche Telefontarife |
Verbindungen zwischen Berlin und Bonn werden grundsätzlich in Region 200 abgerechnet.
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | |
werktags | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wochenende | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
27.12. bis 30.12. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feiertage | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Für Werktag zwischen dem 24. Dezember und 1. Januar gilt ein
Spezialtarif.
Der Feiertagstarif gilt an bundeseinheitlichen gesetzlichen Feiertagen sowie am
24.12. um 31.12.
werktags | Wochenende | ||
---|---|---|---|
Vormittagstarif | ![]() | 09:00 bis 12:00 | |
Nachmittagstarif | ![]() | 12:00 bis 18:00 | |
Freizeittarif | ![]() | 18:00 bis 21:00 05:00 bis 09:00 | 05:00 bis 21:00 |
Monscheintarif | ![]() | 21:00 bis 02:00 | 21:00 bis 05:00 |
Nachttarif | ![]() | 02:00 bis 05:00 | |
Feiertagstarif | 27.12. bis 30.12. | Feiertage | |
Standardtarif | ![]() | 09:00 bis 18:00 | |
Freizeittarif | ![]() | 18:00 bis 21:00 | 05:00 bis 21:00 |
Mondscheintarif | ![]() | 21:00 bis 02:00 | 21:00 bis 05:00 |
Nachttarif | ![]() | 02:00 bis 05:00 |
Übersicht über die Dauer der Tarifeinheiten
Nahbereich | Region50 | Region200 | Fernzone | ||
Vormittagstarif | ![]() | 90 sek | 26 sek | 13 sek | 12 sek |
Nachmittagstarif | ![]() | 90 sek | 30 sek | 14 sek | 13,5 sek |
Freizeittarif | ![]() | 150 sek | 45 sek | 22,5 sek | 21,5 sek |
Mondscheintarif | ![]() | 240 sek | 60 sek | 36 sek | 30 sek |
Nachttarif | ![]() | 240 sek | 120 sek | 120 sek | 120 sek |
Nahbereich | Region50 | Region200 | Fernzone | ||
Vormittagstarif: | ![]() | 0.84 | 2.88 | 5.64 | 6.12 |
Nachmittagstarif: | ![]() | 0.84 | 2.52 | 5.16 | 5.40 |
Freizeittarif: | ![]() | 0.60 | 1.68 | 3.24 | 3.36 |
Mondscheintarif: | ![]() | 0.36 | 1.32 | 2.04 | 2.52 |
Nachttarif: | ![]() | 0.36 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |
Nahbereich | Region50 | Region200 | Fernzone | ||
Feiertag-Standard: | ![]() | 90 sek | 36 sek | 36 sek | 36 sek |
Feiertag-Freizeit: | ![]() | 150 sek | 45 sek | 36 sek | 36 sek |
Feiertag-Mondschein: | ![]() | 240 sek | 60 sek | 36 sek | 36 sek |
Feiertag-Nacht: | ![]() | 240 sek | 120 sek | 120 sek | 120 sek |
Nahbereich | Region50 | Region200 | Fernzone | ||
Feiertag-Standard: | ![]() | 0.84 | 2.04 | 2.04 | 2.04 |
Feiertag-Freizeit: | ![]() | 0.60 | 1.68 | 2.04 | 2.04 |
Feiertag-Mondschein: | ![]() | 0.36 | 1.32 | 2.04 | 2.04 |
Feiertag-Nacht: | ![]() | 0.36 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |
Ohne Gewähr! Stand 01.07.1996 | alte Tarife 1.1. bis 30.6.'96. |
M. Klenk