Universität Ulm, Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften |
 |
34. SpieltagBundesligatippspiel |
|
|
|
Überblick | Nach der 3-Punkte-Regel
Nach der Sprint-Wertung
Weitere Statistiken
|
|
| Nach der 3-Punkte-Regel |
|
Gesamtstand |
1 | (3) | Wolfgang Karcher | 8857 |
2 | (1) | Jochen Russ | 8856 |
3 | (4) | Hartmut Lanzinger | 8850 |
4 | (6) | Michael Seyboth | 8844 |
5 | (2) | Armin Rutzen | 8842 |
6 | (7) | Wolfgang Kaifler | 8837 |
6 | (5) | Frederik Ruez | 8837 |
8 | (8) | Tobias Dillmann | 8819 |
9 | (10) | Daniel Meschenmoser | 8794 |
10 | (11) | Bernhard Häfele | 8793 |
11 | (13) | Stefan Graf | 8790 |
12 | (9) | Jonas Rumpf | 8786 |
12 | (14) | Ralf Thiedmann | 8786 |
14 | (12) | Karsten Urban | 8781 |
15 | (21) | Daniela Bergmann | 8779 |
16 | (19) | Marc Wittlinger | 8774 |
17 | (15) | Hans-Peter Reck | 8771 |
18 | (20) | Frank Hasler | 8770 |
18 | (16) | Andreas Dorsner | 8770 |
20 | (16) | Gerhard Baur | 8768 |
21 | (21) | Malte Spiess | 8767 |
21 | (18) | Michael Alpert | 8767 |
23 | (23) | Andreas Borchert | 8760 |
24 | (24) | Leonie Selinka | 8754 |
25 | (28) | Christian Hering | 8749 |
26 | (25) | Ulrich Rieder | 8747 |
27 | (27) | Franz Schweiggert | 8743 |
28 | (29) | Andreas Reuß | 8741 |
28 | (26) | Florian Voß | 8741 |
30 | (32) | Axel Seemann | 8738 |
31 | (30) | Alexander Kling | 8735 |
32 | (33) | Christoph Wopperer | 8719 |
32 | (31) | Gerhard Beuttenmüller | 8719 |
34 | (37) | Matthias Börger | 8705 |
35 | (35) | Paul Körbitz | 8704 |
36 | (38) | Paul Wentges | 8696 |
37 | (36) | Henrik Haßfeld | 8691 |
38 | (34) | Martin Eling | 8685 |
39 | (40) | Stefan Ehrenfried | 8683 |
40 | (41) | Andreas Beckstette | 8673 |
41 | (39) | Michael Lehn | 8669 |
42 | (43) | Gerd Gaiselmann | 8666 |
43 | (44) | Rüdiger Kiesel | 8660 |
44 | (46) | Wolfgang Rippert | 8649 |
45 | (45) | Alexander Stippler | 8644 |
46 | (41) | Jan-Philipp Schmidt | 8636 |
47 | (51) | Norbert Baur | 8591 |
48 | (47) | Christian Biener | 8587 |
49 | (50) | Stefan Nachbauer | 8582 |
50 | (49) | Andrea Geiselmann | 8579 |
51 | (48) | Sandra Blome | 8576 |
52 | (51) | Ole Stenzel | 8558 |
53 | (53) | Helga Lautenbach | 8404 |
| | Tagesergebnis |
1 | Axel Seemann | 246 |
1 | Helga Lautenbach | 246 |
3 | Daniela Bergmann | 242 |
3 | Norbert Baur | 242 |
5 | Christian Hering | 240 |
6 | Matthias Börger | 237 |
6 | Rüdiger Kiesel | 237 |
8 | Andreas Reuß | 236 |
9 | Christoph Wopperer | 234 |
10 | Wolfgang Rippert | 233 |
11 | Frank Hasler | 232 |
11 | Stefan Ehrenfried | 232 |
11 | Stefan Graf | 232 |
11 | Stefan Nachbauer | 232 |
11 | Wolfgang Kaifler | 232 |
11 | Paul Wentges | 232 |
17 | Bernhard Häfele | 231 |
17 | Michael Seyboth | 231 |
17 | Alexander Kling | 231 |
17 | Andreas Beckstette | 231 |
17 | Leonie Selinka | 231 |
22 | Hartmut Lanzinger | 230 |
22 | Malte Spiess | 230 |
22 | Daniel Meschenmoser | 230 |
25 | Marc Wittlinger | 229 |
25 | Wolfgang Karcher | 229 |
25 | Ralf Thiedmann | 229 |
28 | Ulrich Rieder | 228 |
28 | Andreas Borchert | 228 |
30 | Franz Schweiggert | 227 |
30 | Tobias Dillmann | 227 |
30 | Alexander Stippler | 227 |
33 | Gerd Gaiselmann | 226 |
34 | Paul Körbitz | 225 |
34 | Andrea Geiselmann | 225 |
34 | Gerhard Beuttenmüller | 225 |
34 | Jochen Russ | 225 |
38 | Frederik Ruez | 223 |
38 | Florian Voß | 223 |
40 | Henrik Haßfeld | 222 |
40 | Karsten Urban | 222 |
42 | Andreas Dorsner | 221 |
43 | Jonas Rumpf | 220 |
44 | Gerhard Baur | 219 |
44 | Michael Alpert | 219 |
46 | Hans-Peter Reck | 216 |
47 | Michael Lehn | 215 |
48 | Sandra Blome | 213 |
49 | Armin Rutzen | 212 |
50 | Ole Stenzel | 209 |
51 | Christian Biener | 205 |
52 | Martin Eling | 204 |
53 | Jan-Philipp Schmidt | 194 |
|
|
|
Gesamtstand |
1 | (1) | IFA AH | 8822.66 |
2 | (2) | DFM | 8820.00 |
3 | (3) | Stochastipper | 8803.33 |
4 | (4) | SAI 3 | 8781.66 |
5 | (5) | Stochastik 2 | 8773.66 |
6 | (6) | OR I | 8758.33 |
7 | (7) | IFA Bambini | 8744.33 |
8 | (8) | AAA+ | 8728.00 |
9 | (10) | OR II | 8702.00 |
10 | (9) | Numerische Mathematik | 8698.00 |
11 | (11) | BBB | 8692.66 |
12 | (14) | ZWT | 8667.66 |
13 | (13) | IFA - Best of | 8667.00 |
14 | (15) | Zufallstipper | 8638.33 |
15 | (12) | 1. FC IVW 09 | 8636.00 |
16 | (16) | AndreAlexSandras | 8630.00 |
| | Tagesergebnis |
1 | ZWT | 238.66 |
2 | IFA Bambini | 238.33 |
3 | IFA - Best of | 232.34 |
4 | DFM | 232.00 |
5 | OR II | 230.34 |
6 | AAA+ | 229.34 |
7 | OR I | 229.33 |
7 | Stochastipper | 229.33 |
9 | BBB | 228.66 |
10 | IFA AH | 227.66 |
11 | Stochastik 2 | 224.33 |
12 | AndreAlexSandras | 223.00 |
13 | SAI 3 | 222.33 |
14 | Numerische Mathematik | 221.34 |
15 | Zufallstipper | 219.00 |
16 | 1. FC IVW 09 | 201.00 |
|
|
|
| Nach der Sprint-Wertung |
|
Gesamtstand |
1 | (1) | Gerhard Baur | 85 |
2 | (3) | Matthias Börger | 74 |
3 | (2) | Jan-Philipp Schmidt | 73 |
4 | (4) | Martin Eling | 68 |
5 | (5) | Tobias Dillmann | 67 |
6 | (9) | Axel Seemann | 66 |
7 | (6) | Jochen Russ | 63 |
8 | (7) | Hartmut Lanzinger | 59 |
9 | (8) | Hans-Peter Reck | 57 |
10 | (10) | Armin Rutzen | 55 |
10 | (10) | Alexander Stippler | 55 |
12 | (12) | Wolfgang Kaifler | 54 |
12 | (12) | Wolfgang Karcher | 54 |
14 | (14) | Paul Wentges | 52 |
15 | (20) | Daniela Bergmann | 51 |
16 | (15) | Christian Biener | 47 |
17 | (16) | Jonas Rumpf | 46 |
17 | (16) | Andreas Dorsner | 46 |
17 | (16) | Sandra Blome | 46 |
20 | (19) | Michael Lehn | 45 |
21 | (24) | Andreas Reuß | 44 |
22 | (20) | Michael Seyboth | 43 |
22 | (20) | Ole Stenzel | 43 |
22 | (20) | Stefan Graf | 43 |
25 | (25) | Karsten Urban | 39 |
25 | (25) | Alexander Kling | 39 |
27 | (27) | Frank Hasler | 38 |
28 | (28) | Ralf Thiedmann | 35 |
29 | (29) | Frederik Ruez | 34 |
30 | (33) | Rüdiger Kiesel | 33 |
31 | (30) | Andrea Geiselmann | 31 |
31 | (30) | Henrik Haßfeld | 31 |
31 | (38) | Norbert Baur | 31 |
34 | (32) | Stefan Nachbauer | 29 |
35 | (33) | Malte Spiess | 28 |
35 | (33) | Leonie Selinka | 28 |
37 | (36) | Gerd Gaiselmann | 27 |
37 | (36) | Gerhard Beuttenmüller | 27 |
39 | (44) | Christian Hering | 23 |
40 | (39) | Michael Alpert | 21 |
41 | (40) | Marc Wittlinger | 20 |
42 | (41) | Andreas Beckstette | 19 |
42 | (41) | Bernhard Häfele | 19 |
44 | (43) | Daniel Meschenmoser | 18 |
45 | (46) | Christoph Wopperer | 17 |
45 | (44) | Ulrich Rieder | 17 |
47 | (47) | Andreas Borchert | 14 |
48 | (53) | Helga Lautenbach | 13 |
48 | (48) | Florian Voß | 13 |
48 | (48) | Stefan Ehrenfried | 13 |
51 | (50) | Wolfgang Rippert | 12 |
52 | (51) | Franz Schweiggert | 10 |
53 | (52) | Paul Körbitz | 6 |
| | Tagesergebnis |
1 | Axel Seemann | 10 |
1 | Helga Lautenbach | 10 |
3 | Daniela Bergmann | 8 |
3 | Norbert Baur | 8 |
5 | Christian Hering | 6 |
6 | Matthias Börger | 5 |
6 | Rüdiger Kiesel | 5 |
8 | Andreas Reuß | 3 |
9 | Christoph Wopperer | 2 |
10 | Wolfgang Rippert | 1 |
11 | Christian Biener | 0 |
11 | Andrea Geiselmann | 0 |
11 | Andreas Beckstette | 0 |
11 | Daniel Meschenmoser | 0 |
11 | Andreas Borchert | 0 |
11 | Florian Voß | 0 |
11 | Frank Hasler | 0 |
11 | Franz Schweiggert | 0 |
11 | Frederik Ruez | 0 |
11 | Gerd Gaiselmann | 0 |
11 | Gerhard Baur | 0 |
11 | Gerhard Beuttenmüller | 0 |
11 | Hans-Peter Reck | 0 |
11 | Hartmut Lanzinger | 0 |
11 | Andreas Dorsner | 0 |
11 | Henrik Haßfeld | 0 |
11 | Jan-Philipp Schmidt | 0 |
11 | Jochen Russ | 0 |
11 | Jonas Rumpf | 0 |
11 | Karsten Urban | 0 |
11 | Leonie Selinka | 0 |
11 | Malte Spiess | 0 |
11 | Marc Wittlinger | 0 |
11 | Martin Eling | 0 |
11 | Alexander Kling | 0 |
11 | Michael Alpert | 0 |
11 | Michael Lehn | 0 |
11 | Michael Seyboth | 0 |
11 | Armin Rutzen | 0 |
11 | Ole Stenzel | 0 |
11 | Paul Körbitz | 0 |
11 | Paul Wentges | 0 |
11 | Ralf Thiedmann | 0 |
11 | Alexander Stippler | 0 |
11 | Sandra Blome | 0 |
11 | Stefan Ehrenfried | 0 |
11 | Stefan Graf | 0 |
11 | Stefan Nachbauer | 0 |
11 | Tobias Dillmann | 0 |
11 | Ulrich Rieder | 0 |
11 | Wolfgang Kaifler | 0 |
11 | Wolfgang Karcher | 0 |
11 | Bernhard Häfele | 0 |
|
|
|
Gesamtstand |
1 | (1) | 1. FC IVW 09 | 62.66 |
2 | (2) | IFA Bambini | 61.00 |
3 | (3) | IFA AH | 49.66 |
4 | (5) | BBB | 47.66 |
5 | (4) | Numerische Mathematik | 46.33 |
6 | (6) | DFM | 42.66 |
7 | (7) | Stochastipper | 39.00 |
8 | (8) | AndreAlexSandras | 38.66 |
9 | (9) | AAA+ | 36.33 |
10 | (10) | Zufallstipper | 33.66 |
11 | (11) | ZWT | 31.66 |
12 | (13) | IFA - Best of | 26.33 |
12 | (11) | SAI 3 | 26.33 |
14 | (14) | Stochastik 2 | 25.66 |
15 | (15) | OR I | 21.66 |
16 | (16) | OR II | 12.00 |
| | Tagesergebnis |
1 | ZWT | 5.33 |
2 | IFA Bambini | 5.00 |
3 | DFM | 2.66 |
3 | BBB | 2.66 |
5 | AAA+ | 1.00 |
6 | OR II | 0.67 |
7 | IFA - Best of | 0.33 |
8 | AndreAlexSandras | 0.00 |
8 | SAI 3 | 0.00 |
8 | Stochastik 2 | 0.00 |
8 | Numerische Mathematik | 0.00 |
8 | IFA AH | 0.00 |
8 | Zufallstipper | 0.00 |
8 | 1. FC IVW 09 | 0.00 |
8 | OR I | 0.00 |
8 | Stochastipper | 0.00 |
|
|
|
| Abgegebene Tipps (sortiert nach der aktuellen Bundesligatabelle) |
Tipps |
| Tabellenplatz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Optimale Punktzahl | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
1 | Wolfgang Karcher | 18 | 17 | 16 | 11 | 13 | 14 | 12 | 15 | 2 | 5 | 10 | 6 | 8 | 4 | 3 | 7 | 1 | 9 |
2 | Jochen Russ | 18 | 17 | 13 | 11 | 14 | 16 | 12 | 15 | 1 | 8 | 10 | 7 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 9 |
3 | Hartmut Lanzinger | 18 | 17 | 14 | 16 | 11 | 15 | 12 | 13 | 2 | 6 | 8 | 5 | 7 | 3 | 9 | 4 | 1 | 10 |
4 | Michael Seyboth | 18 | 17 | 15 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 4 | 6 | 11 | 3 | 8 | 2 | 7 | 5 | 1 | 9 |
5 | Armin Rutzen | 18 | 12 | 17 | 11 | 15 | 16 | 14 | 13 | 1 | 9 | 10 | 5 | 7 | 3 | 2 | 6 | 4 | 8 |
6 | Wolfgang Kaifler | 18 | 16 | 13 | 10 | 17 | 14 | 12 | 15 | 5 | 6 | 11 | 4 | 3 | 7 | 1 | 8 | 2 | 9 |
6 | Frederik Ruez | 18 | 17 | 15 | 10 | 11 | 16 | 14 | 13 | 4 | 6 | 12 | 3 | 8 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 |
8 | Tobias Dillmann | 18 | 17 | 12 | 10 | 16 | 13 | 11 | 15 | 2 | 8 | 14 | 7 | 4 | 6 | 3 | 5 | 1 | 9 |
9 | Daniel Meschenmoser | 18 | 17 | 16 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | 5 | 11 | 4 | 8 | 2 | 7 | 6 | 3 | 9 |
10 | Bernhard Häfele | 18 | 15 | 14 | 10 | 13 | 17 | 11 | 16 | 1 | 8 | 12 | 4 | 6 | 3 | 7 | 5 | 2 | 9 |
11 | Stefan Graf | 18 | 12 | 14 | 11 | 13 | 15 | 17 | 16 | 1 | 7 | 10 | 2 | 8 | 9 | 3 | 4 | 6 | 5 |
12 | Jonas Rumpf | 18 | 16 | 14 | 10 | 17 | 12 | 13 | 15 | 1 | 7 | 9 | 4 | 8 | 5 | 3 | 6 | 2 | 11 |
12 | Ralf Thiedmann | 18 | 17 | 14 | 9 | 12 | 16 | 13 | 15 | 2 | 5 | 11 | 6 | 8 | 3 | 4 | 7 | 1 | 10 |
14 | Karsten Urban | 18 | 13 | 15 | 10 | 16 | 17 | 11 | 14 | 1 | 7 | 12 | 2 | 8 | 6 | 4 | 5 | 3 | 9 |
15 | Daniela Bergmann | 18 | 14 | 13 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 5 | 3 | 10 | 2 | 8 | 4 | 7 | 6 | 1 | 9 |
16 | Marc Wittlinger | 18 | 17 | 11 | 10 | 13 | 15 | 14 | 16 | 1 | 7 | 12 | 2 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 9 |
17 | Hans-Peter Reck | 17 | 15 | 11 | 13 | 12 | 18 | 16 | 14 | 3 | 5 | 10 | 4 | 6 | 8 | 1 | 2 | 7 | 9 |
18 | Frank Hasler | 18 | 13 | 12 | 9 | 15 | 17 | 14 | 16 | 4 | 5 | 11 | 2 | 10 | 6 | 3 | 7 | 1 | 8 |
18 | Andreas Dorsner | 18 | 17 | 15 | 11 | 10 | 12 | 16 | 14 | 4 | 5 | 13 | 1 | 8 | 3 | 2 | 7 | 6 | 9 |
20 | Gerhard Baur | 18 | 17 | 9 | 11 | 16 | 13 | 14 | 15 | 1 | 10 | 12 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 8 | 7 |
21 | Malte Spiess | 18 | 17 | 16 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 2 | 5 | 13 | 6 | 8 | 3 | 4 | 7 | 1 | 10 |
21 | Michael Alpert | 18 | 10 | 15 | 12 | 14 | 13 | 16 | 17 | 1 | 7 | 11 | 6 | 9 | 2 | 5 | 3 | 4 | 8 |
23 | Andreas Borchert | 18 | 14 | 16 | 10 | 13 | 12 | 15 | 17 | 1 | 8 | 9 | 4 | 7 | 3 | 6 | 5 | 2 | 11 |
24 | Leonie Selinka | 18 | 17 | 12 | 10 | 13 | 14 | 11 | 16 | 1 | 6 | 15 | 4 | 8 | 5 | 7 | 3 | 2 | 9 |
25 | Christian Hering | 18 | 16 | 14 | 10 | 13 | 15 | 12 | 17 | 1 | 4 | 11 | 2 | 8 | 5 | 6 | 7 | 3 | 9 |
26 | Ulrich Rieder | 18 | 17 | 11 | 10 | 14 | 13 | 12 | 16 | 1 | 6 | 15 | 5 | 8 | 3 | 7 | 4 | 2 | 9 |
27 | Franz Schweiggert | 17 | 12 | 14 | 11 | 13 | 15 | 18 | 16 | 1 | 6 | 10 | 5 | 8 | 3 | 4 | 7 | 2 | 9 |
28 | Andreas Reuß | 18 | 17 | 16 | 9 | 10 | 13 | 15 | 14 | 6 | 3 | 12 | 1 | 7 | 5 | 4 | 8 | 2 | 11 |
28 | Florian Voß | 18 | 11 | 14 | 10 | 13 | 17 | 16 | 15 | 1 | 8 | 12 | 4 | 7 | 2 | 6 | 5 | 3 | 9 |
30 | Axel Seemann | 18 | 13 | 12 | 16 | 7 | 15 | 14 | 17 | 1 | 9 | 8 | 2 | 10 | 11 | 4 | 5 | 3 | 6 |
31 | Alexander Kling | 18 | 17 | 16 | 10 | 12 | 13 | 15 | 14 | 3 | 4 | 9 | 1 | 6 | 2 | 8 | 7 | 5 | 11 |
32 | Christoph Wopperer | 18 | 12 | 15 | 10 | 11 | 16 | 13 | 17 | 1 | 7 | 14 | 3 | 8 | 4 | 5 | 6 | 2 | 9 |
32 | Gerhard Beuttenmüller | 18 | 17 | 11 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 3 | 6 | 9 | 5 | 8 | 2 | 7 | 4 | 1 | 13 |
34 | Matthias Börger | 18 | 10 | 13 | 11 | 12 | 14 | 17 | 16 | 6 | 3 | 15 | 1 | 8 | 9 | 5 | 2 | 4 | 7 |
35 | Paul Körbitz | 18 | 14 | 11 | 10 | 13 | 12 | 16 | 17 | 1 | 7 | 15 | 5 | 8 | 2 | 6 | 4 | 3 | 9 |
36 | Paul Wentges | 18 | 13 | 15 | 10 | 11 | 14 | 12 | 17 | 1 | 4 | 16 | 7 | 8 | 5 | 6 | 2 | 3 | 9 |
37 | Henrik Haßfeld | 18 | 12 | 9 | 11 | 15 | 14 | 17 | 16 | 1 | 5 | 13 | 7 | 10 | 4 | 2 | 6 | 3 | 8 |
38 | Martin Eling | 16 | 13 | 10 | 11 | 18 | 15 | 17 | 14 | 5 | 6 | 8 | 2 | 9 | 1 | 7 | 3 | 4 | 12 |
39 | Stefan Ehrenfried | 18 | 12 | 11 | 10 | 13 | 16 | 14 | 17 | 1 | 7 | 15 | 3 | 8 | 4 | 5 | 6 | 2 | 9 |
40 | Andreas Beckstette | 17 | 18 | 15 | 9 | 10 | 12 | 16 | 14 | 5 | 3 | 11 | 1 | 8 | 6 | 4 | 7 | 2 | 13 |
41 | Michael Lehn | 16 | 10 | 17 | 9 | 12 | 18 | 15 | 14 | 5 | 8 | 11 | 7 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 13 |
42 | Gerd Gaiselmann | 18 | 10 | 13 | 11 | 12 | 14 | 17 | 16 | 1 | 5 | 15 | 7 | 8 | 2 | 6 | 4 | 3 | 9 |
43 | Rüdiger Kiesel | 18 | 11 | 15 | 10 | 12 | 13 | 17 | 16 | 3 | 2 | 14 | 4 | 7 | 6 | 1 | 9 | 5 | 8 |
44 | Wolfgang Rippert | 18 | 11 | 12 | 10 | 14 | 13 | 16 | 17 | 1 | 6 | 15 | 2 | 8 | 4 | 5 | 7 | 3 | 9 |
45 | Alexander Stippler | 17 | 14 | 11 | 9 | 12 | 18 | 13 | 15 | 4 | 8 | 16 | 1 | 2 | 5 | 3 | 7 | 6 | 10 |
46 | Jan-Philipp Schmidt | 17 | 10 | 15 | 12 | 16 | 11 | 18 | 9 | 7 | 5 | 8 | 2 | 14 | 4 | 6 | 1 | 3 | 13 |
47 | Norbert Baur | 18 | 10 | 14 | 11 | 15 | 17 | 13 | 16 | 1 | 3 | 9 | 2 | 4 | 7 | 6 | 8 | 5 | 12 |
48 | Christian Biener | 16 | 10 | 18 | 6 | 12 | 15 | 17 | 14 | 3 | 9 | 11 | 5 | 8 | 2 | 7 | 1 | 4 | 13 |
49 | Stefan Nachbauer | 18 | 14 | 8 | 10 | 11 | 17 | 15 | 16 | 5 | 4 | 12 | 1 | 9 | 3 | 6 | 7 | 2 | 13 |
50 | Andrea Geiselmann | 18 | 13 | 9 | 12 | 11 | 17 | 15 | 16 | 1 | 6 | 10 | 7 | 4 | 3 | 8 | 2 | 5 | 14 |
51 | Sandra Blome | 18 | 17 | 15 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 3 | 6 | 7 | 4 | 16 | 1 | 10 | 2 | 5 | 12 |
52 | Ole Stenzel | 18 | 14 | 13 | 6 | 11 | 15 | 17 | 12 | 9 | 2 | 7 | 8 | 10 | 4 | 5 | 1 | 3 | 16 |
53 | Helga Lautenbach | 18 | 11 | 14 | 12 | 8 | 13 | 16 | 15 | 2 | 3 | 9 | 1 | 4 | 10 | 6 | 7 | 5 | 17 |
| Optimale Punktzahl | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Tabellenplatz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|
Bundesligatabelle |
1 | Bayern München |
2 | FC Schalke 04 |
3 | Werder Bremen |
4 | Bayer Leverkusen |
5 | Borussia Dortmund |
6 | VfB Stuttgart |
7 | Hamburger SV |
8 | VfL Wolfsburg |
9 | FSV Mainz 05 |
10 | Eintracht Frankfurt |
11 | 1899 Hoffenheim |
12 | Borussia Mönchengladbach |
13 | 1. FC Köln |
14 | SC Freiburg |
15 | Hannover 96 |
16 | 1. FC Nürnberg |
17 | VfL Bochum |
18 | Hertha BSC Berlin |
|
|
| |
Abteilungen |
- AndreAlexSandras
- Alexander Kling
- Andrea Geiselmann
- Sandra Blome
- Numerische Mathematik
- Alexander Stippler
- Karsten Urban
- Michael Lehn
- AAA+
- Andreas Beckstette
- Andreas Dorsner
- Andreas Reuß
- SAI 3
- Andreas Borchert
- Armin Rutzen
- Franz Schweiggert
- IFA Bambini
- Axel Seemann
- Matthias Börger
- Stefan Graf
- IFA AH
- Bernhard Häfele
- Jochen Russ
- Tobias Dillmann
- 1. FC IVW 09
- Christian Biener
- Jan-Philipp Schmidt
- Martin Eling
- ZWT
- Christian Hering
- Hartmut Lanzinger
- Helga Lautenbach
- OR II
- Christoph Wopperer
- Paul Körbitz
- Stefan Ehrenfried
- Stochastik 2
- Daniel Meschenmoser
- Florian Voß
- Jonas Rumpf
- DFM
- Daniela Bergmann
- Frederik Ruez
- Michael Seyboth
- IFA - Best of
- Frank Hasler
- Stefan Nachbauer
- Wolfgang Rippert
- Zufallstipper
- Gerd Gaiselmann
- Henrik Haßfeld
- Ole Stenzel
- BBB
- Gerhard Baur
- Gerhard Beuttenmüller
- Norbert Baur
- OR I
- Leonie Selinka
- Marc Wittlinger
- Ulrich Rieder
- Stochastipper
- Malte Spiess
- Ralf Thiedmann
- Wolfgang Karcher
- ---
- Hans-Peter Reck
- Michael Alpert
- Paul Wentges
- Rüdiger Kiesel
- Wolfgang Kaifler
|
|
|