next up previous contents
Nächste Seite: Über dieses Dokument ... Aufwärts: skript Vorherige Seite: Simultane Konfidenzbereiche; Konfidenzbänder   Inhalt


Tabellen für Verteilungsfunktionen und Quantile

Tabelle 1$ \;\;$ Verteilungsfunktion $ \Phi(x)$ der Standardnormalverteilung

x 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0,0 0,500000 0,503989 0,507978 0,511967 0,515953 0,519939 0,523922 0,527903 0,531881 0,535856
0,1 0,539828 0,543795 0,547758 0,551717 0,555670 0,559618 0,563559 0,567495 0,571424 0,575345
0,2 0,579260 0,583166 0,587064 0,590954 0,594835 0,598706 0,602568 0,606420 0,610261 0,614092
0,3 0,617911 0,621719 0,625516 0,629300 0,633072 0,636831 0,640576 0,644309 0,648027 0,651732
0,4 0,655422 0,659097 0,662757 0,666402 0,670031 0,673645 0,677242 0,680822 0,684386 0,687933
0,5 0,691462 0,694974 0,698468 0,701944 0,705402 0,708840 0,712260 0,715661 0,719043 0,722405
0,6 0,725747 0,729069 0,732371 0,735653 0,738914 0,742154 0,745373 0,748571 0,751748 0,754903
0,7 0,758036 0,761148 0,764238 0,767305 0,770350 0,773373 0,776373 0,779350 0,782305 0,785236
0,8 0,788145 0,791030 0,793892 0,796731 0,799546 0,802338 0,805106 0,807850 0,810570 0,813267
0,9 0,815940 0,818589 0,821214 0,823814 0,826391 0,828944 0,831472 0,833977 0,836457 0,838913
1,0 0,841345 0,843752 0,846136 0,848495 0,850830 0,853141 0,855428 0,857690 0,859929 0,862143
1,1 0,864334 0,866500 0,868643 0,870762 0,872857 0,874928 0,876976 0,878999 0,881000 0,882977
1,2 0,884930 0,886860 0,888767 0,890651 0,892512 0,894350 0,896165 0,897958 0,899727 0,901475
1,3 0,903199 0,904902 0,906582 0,908241 0,909877 0,911492 0,913085 0,914656 0,916207 0,917736
1,4 0,919243 0,920730 0,922196 0,923641 0,925066 0,926471 0,927855 0,929219 0,930563 0,931888
1,5 0,933193 0,934478 0,935744 0,936992 0,938220 0,939429 0,940620 0,941792 0,942947 0,944083
1,6 0,945201 0,946301 0,947384 0,948449 0,949497 0,950529 0,951543 0,952540 0,953521 0,954486
1,7 0,955435 0,956367 0,957284 0,958185 0,959071 0,959941 0,960796 0,961636 0,962462 0,963273
1,8 0,964070 0,964852 0,965621 0,966375 0,967116 0,967843 0,968557 0,969258 0,969946 0,970621
1,9 0,971284 0,971933 0,972571 0,973197 0,973810 0,974412 0,975002 0,975581 0,976148 0,976705
2,0 0,977250 0,977784 0,978308 0,978822 0,979325 0,979818 0,980301 0,980774 0,981237 0,981691
2,1 0,982136 0,982571 0,982997 0,983414 0,983823 0,984222 0,984614 0,984997 0,985371 0,985738
2,2 0,986097 0,986447 0,986791 0,987126 0,987455 0,987776 0,988089 0,988396 0,988696 0,988989
2,3 0,989276 0,989556 0,989830 0,990097 0,990358 0,990613 0,990863 0,991106 0,991344 0,991576
2,4 0,991802 0,992024 0,992240 0,992451 0,992656 0,992857 0,993053 0,993244 0,993431 0,993613
2,5 0,993790 0,993963 0,994132 0,994297 0,994457 0,994614 0,994766 0,994915 0,995060 0,995201
2,6 0,995339 0,995473 0,995603 0,995731 0,995855 0,995975 0,996093 0,996207 0,996319 0,996427
2,7 0,996533 0,996636 0,996736 0,996833 0,996928 0,997020 0,997110 0,997197 0,997282 0,997365
2,8 0,997445 0,997523 0,997599 0,997673 0,997744 0,997814 0,997882 0,997948 0,998012 0,998074
2,9 0,998134 0,998193 0,998250 0,998305 0,998359 0,998411 0,998462 0,998511 0,998559 0,998605
3,0 0,998650 0,998694 0,998736 0,998777 0,998817 0,998856 0,998893 0,998930 0,998965 0,998999
3,5 0,999767 0,999776 0,999784 0,999792 0,999800 0,999807 0,999815 0,999821 0,999828 0,999835
4,0 0,999968 0,999970 0,999971 0,999972 0,999973 0,999974 0,999975 0,999976 0,999977 0,999978


Tabelle 2$ \;\;$ $ \gamma$-Quantil $ \chi^2_{r,\alpha}$ der $ \chi ^2$-Verteilung mit $ r$ Freiheitsgraden

$ r\backslash\alpha$ .005 .01 .025 .05 .10 .90 .95 .975 .99 .995
1 .00004 .00016 .00098 .0039 .0158 2.71 3.84 5.02 6.63 7.88
2 .0100 .0201 .0506 .1026 .2107 4.61 5.99 7.38 9.21 10.60
3 .0717 .115 .216 .352 .584 6.25 7.81 9.35 11.34 12.84
4 .207 .297 .484 .711 1.064 7.78 9.49 11.14 13.28 14.86
5 .412 .554 .831 1.15 1.61 9.24 11.07 12.83 15.09 16.75
6 .676 .872 1.24 1.64 2.20 10.64 12.59 14.45 16.81 18.55
7 .989 1.24 1.69 2.17 2.83 12.02 14.07 16.01 18.48 20.28
8 1.34 1.65 2.18 2.73 3.49 13.36 15.51 17.53 20.09 21.96
9 1.73 2.09 2.70 3.33 4.17 14.68 16.92 19.02 21.67 23.59
10 2.16 2.56 3.25 3.94 4.87 15.99 18.31 20.48 23.21 25.19
11 2.60 3.05 3.82 4.57 5.58 17.28 19.68 21.92 24.73 26.76
12 3.07 3.57 4.40 5.23 6.30 18.55 21.03 23.34 26.22 28.30
13 3.57 4.11 5.01 5.89 7.04 19.81 22.36 24.74 27.69 29.82
14 4.07 4.66 5.63 6.57 7.79 21.06 23.68 26.12 29.14 31.32
15 4.6 5.23 6.26 7.26 8.55 22.31 25 27.49 30.58 32.80
16 5.14 5.81 6.91 7.96 9.31 23.54 26.30 28.85 32.00 34.27
18 6.26 7.01 8.23 9.39 10.86 25.99 28.87 31.53 34.81 37.16
20 7.43 8.26 9.59 10.85 12.44 28.41 31.41 34.17 37.57 40.00
24 9.89 10.86 12.40 13.85 15.66 33.20 36.42 39.36 42.98 45.56
30 13.79 14.95 16.79 18.49 20.60 40.26 43.77 46.98 50.89 53.67
40 20.71 22.16 24.43 26.51 29.05 51.81 55.76 59.34 63.69 66.77
60 35.53 37.48 40.48 43.19 46.46 74.40 79.08 83.30 88.38 91.95
120 83.85 86.92 91.58 95.70 100.62 140.23 146.57 152.21 158.95 163.64



Tabelle 3$ \;\;$ $ \gamma$-Quantil $ t_{r,\alpha}$ der t-Verteilung mit $ r$ Freiheitsgraden

r $ \backslash$ $ \alpha$ 0,65 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 0,95 0,975 0,99 0,995
1 0,510 0,727 1,000 1,376 1,963 3,078 6,314 12,706 31,821 63,656
2 0,445 0,617 0,816 1,061 1,386 1,886 2,920 4,303 6,965 9,925
3 0,424 0,584 0,765 0,978 1,250 1,638 2,353 3,182 4,541 5,841
4 0,414 0,569 0,741 0,941 1,190 1,533 2,132 2,776 3,747 4,604
5 0,408 0,559 0,727 0,920 1,156 1,476 2,015 2,571 3,365 4,032
6 0,404 0,553 0,718 0,906 1,134 1,440 1,943 2,447 3,143 3,707
7 0,402 0,549 0,711 0,896 1,119 1,415 1,895 2,365 2,998 3,499
8 0,399 0,546 0,706 0,889 1,108 1,397 1,860 2,306 2,896 3,355
9 0,398 0,543 0,703 0,883 1,100 1,383 1,833 2,262 2,821 3,250
10 0,397 0,542 0,700 0,879 1,093 1,372 1,812 2,228 2,764 3,169
11 0,396 0,540 0,697 0,876 1,088 1,363 1,796 2,201 2,718 3,106
12 0,395 0,539 0,695 0,873 1,083 1,356 1,782 2,179 2,681 3,055
13 0,394 0,538 0,694 0,870 1,079 1,350 1,771 2,160 2,650 3,012
14 0,393 0,537 0,692 0,868 1,076 1,345 1,761 2,145 2,624 2,977
15 0,393 0,536 0,691 0,866 1,074 1,341 1,753 2,131 2,602 2,947
16 0,392 0,535 0,690 0,865 1,071 1,337 1,746 2,120 2,583 2,921
17 0,392 0,534 0,689 0,863 1,069 1,333 1,740 2,110 2,567 2,898
18 0,392 0,534 0,688 0,862 1,067 1,330 1,734 2,101 2,552 2,878
19 0,391 0,533 0,688 0,861 1,066 1,328 1,729 2,093 2,539 2,861
20 0,391 0,533 0,687 0,860 1,064 1,325 1,725 2,086 2,528 2,845
21 0,391 0,532 0,686 0,859 1,063 1,323 1,721 2,080 2,518 2,831
22 0,390 0,532 0,686 0,858 1,061 1,321 1,717 2,074 2,508 2,819
23 0,390 0,532 0,685 0,858 1,060 1,319 1,714 2,069 2,500 2,807
24 0,390 0,531 0,685 0,857 1,059 1,318 1,711 2,064 2,492 2,797
25 0,390 0,531 0,684 0,856 1,058 1,316 1,708 2,060 2,485 2,787
30 0,389 0,530 0,683 0,854 1,055 1,310 1,697 2,042 2,457 2,750
40 0,388 0,529 0,681 0,851 1,050 1,303 1,684 2,021 2,423 2,704
50 0,388 0,528 0,679 0,849 1,047 1,299 1,676 2,009 2,403 2,678
60 0,387 0,527 0,679 0,848 1,045 1,296 1,671 2,000 2,390 2,660
70 0,387 0,527 0,678 0,847 1,044 1,294 1,667 1,994 2,381 2,648
80 0,387 0,526 0,678 0,846 1,043 1,292 1,664 1,990 2,374 2,639
90 0,387 0,526 0,677 0,846 1,042 1,291 1,662 1,987 2,368 2,632
100 0,386 0,526 0,677 0,845 1,042 1,290 1,660 1,984 2,364 2,626
150 0,386 0,526 0,676 0,844 1,040 1,287 1,655 1,976 2,351 2,609
200 0,386 0,525 0,676 0,843 1,039 1,286 1,653 1,972 2,345 2,601
500 0,386 0,525 0,675 0,842 1,038 1,283 1,648 1,965 2,334 2,586
1000 0,385 0,525 0,675 0,842 1,037 1,282 1,646 1,962 2,330 2,581



Tabelle 4a$ \;\;$ $ \gamma$-Quantil $ F_{r,s,\alpha}$ der F-Verteilung mit $ (r,s)$ Freiheitsgraden

$ s$ $ \backslash$ $ r$ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 $ \alpha$
1 161 200 216 225 230 234 237 239 241 242 243 244 0,95
  4052 4999 5403 5625 5764 5859 5928 5981 6022 6056 6082 6106 0,99
2 18,51 19,00 19,16 19,25 19,30 19,33 19,36 19,37 19,38 19,39 19,40 19,41 0,95
  98,49 99,00 99,17 99,25 99,30 99,33 99,34 99,36 99,38 99,40 99,41 99,42 0,99
3 10,13 9,55 9,28 9,12 9,01 8,94 8,88 8,84 8,81 8,78 8,76 8,74 0,95
  30,82 29,46 28,71 28,24 27,91 27,67 27,49 27,34 27,23 27,13 27,05 26,92 0,99
4 7,71 6,94 6,59 6,39 6,26 6,16 6,09 6,04 6,00 5,96 5,93 5,91 0,95
  21,20 18,00 16,69 15,98 15,52 15,21 14,98 14,80 14,66 14,54 14,45 14,37 0,99
5 6,61 5,79 5,41 5,19 5,05 4,95 4,88 4,82 4,78 4,74 4,70 4,68 0,95
  16,26 13,27 12,06 11,39 10,97 10,67 10,45 10,27 10,15 10,05 9,96 9,89 0,99
6 5,99 5,14 4,76 4,53 4,39 4,28 4,21 4,15 4,10 4,06 4,03 4,00 0,95
  13,74 10,92 9,78 9,15 8,75 8,47 8,26 8,10 7,98 7,87 7,79 7,72 0,99
7 5,59 4,74 4,35 4,12 3,97 3,87 3,79 3,73 3,68 3,63 3,60 3,57 0,95
  12,25 9,55 8,45 7,85 7,46 7,19 7,00 6,84 6,71 6,62 6,54 6,47 0,99
8 5,32 4,46 4,07 3,84 3,69 3,58 3,50 3,44 3,39 3,34 3,31 3,28 0,95
  11,26 8,65 7,59 7,01 6,63 6,37 6,19 6,03 5,91 5,82 5,74 5,67 0,99
9 5,12 4,26 3,86 3,63 3,48 3,37 3,29 3,23 3,18 3,13 3,10 3,07 0,95
  10,56 8,02 6,99 6,42 6,06 5,80 5,62 5,47 5,35 5,26 5,18 5,11 0,99
10 4,96 4,10 3,71 3,48 3,33 3,22 3,14 3,07 3,02 2,97 2,94 2,91 0,95
  10,04 7,56 6,55 5,99 5,64 5,39 5,21 5,06 4,95 4,85 4,78 4,71 0,99
11 4,84 3,98 3,59 3,36 3,20 3,09 3,01 2,95 2,90 2,86 2,82 2,79 0,95
  9,65 7,20 6,22 5,67 5,32 5,07 4,88 4,74 4,63 4,54 4,46 4,40 0,99
12 4,75 3,88 3,49 3,26 3,11 3,00 2,92 2,85 2,80 2,76 2,72 2,69 0,95
  9,33 6,93 5,95 5,41 5,06 4,82 4,65 4,50 4,39 4,30 4,22 4,16 0,99



Tabelle 4b$ \;\;$ $ \gamma$-Quantil $ F_{r,s,\alpha}$ der F-Verteilung mit $ (r,s)$ Freiheitsgraden

$ s$ $ \backslash$ $ r$ 14 16 20 24 30 40 50 75 100 200 500 $ \infty$ $ \alpha$
1 245 246 248 249 250 251 252 253 253 254 254 254 0,95
  6142 6169 6208 6234 6258 6286 6302 6323 6334 6352 6361 6366 0,99
2 19,42 19,43 19,44 19,45 19,46 19,47 19,47 19,48 19,49 19,49 19,50 19,50 0,95
  99,43 99,44 99,45 99,46 99,47 99,48 99,48 99,49 99,49 99,49 99,50 99,50 0,99
3 8,71 8,69 8,66 8,64 8,62 8,60 8,58 8,57 8,56 8,54 8,54 8,53 0,95
  26,83 26,69 26,60 26,50 26,41 26,35 26,27 26,23 26,18 26,14 26,12 34,12 0,99
4 5,87 5,84 5,80 5,77 5,74 5,71 5,70 5,68 5,66 5,65 5,64 5,63 0,95
  14,24 14,15 14,02 13,93 13,83 13,74 13,69 13,61 13,57 13,52 13,48 13,46 0,99
5 4,64 4,60 4,56 4,53 4,50 4,46 4,44 4,42 4,40 4,38 4,37 4,36 0,95
  9,77 9,68 9,55 9,47 9,38 9,29 9,24 9,17 9,13 9,07 9,04 9,02 0,99
6 3,96 3,92 3,87 3,84 3,81 3,77 3,75 3,72 3,71 3,69 3,68 3,67 0,95
  7,60 7,52 7,39 7,31 7,23 7,14 7,09 7,02 6,99 6,94 6,90 6,88 0,99
7 3,52 3,49 3,44 3,41 3,38 3,34 3,32 3,29 3,28 3,25 3,24 3,23 0,95
  6,35 6,27 6,15 6,07 5,98 5,90 5,85 5,78 5,75 5,70 5,67 5,65 0,99
8 3,23 3,20 3,15 3,12 3,08 3,05 3,03 3,00 2,98 2,96 2,94 2,93 0,95
  5,56 5,48 5,36 5,28 5,20 5,11 5,06 5,00 4,96 4,91 4,88 4,86 0,99
9 3,02 2,98 2,93 2,90 2,86 2,82 2,80 2,77 2,76 2,73 2,72 2,71 0,95
  5,00 4,92 4,80 4,73 4,64 4,56 4,51 4,45 4,41 4,36 4,33 4,31 0,99
10 2,86 2,82 2,77 2,74 2,70 2,67 2,64 2,61 2,59 2,56 2,55 2,54 0,95
  4,60 4,52 4,41 4,33 4,25 4,17 4,12 4,05 4,01 3,96 3,93 3,91 0,99
11 2,74 2,70 2,65 2,61 2,57 2,53 2,50 2,47 2,45 2,42 2,41 2,40 0,95
  4,29 4,21 4,10 4,02 3,94 3,86 3,80 3,74 3,70 3,66 3,62 3,60 0,99
12 2,64 2,60 2,54 2,50 2,46 2,42 2,40 2,36 2,35 2,32 2,31 2,30 0,95
  4,05 3,98 3,86 3,78 3,70 3,61 3,56 3,49 3,46 3,41 3,38 3,36 0,99



Tabelle 4c$ \;\;$ $ \gamma$-Quantil $ F_{r,s,\alpha}$ der F-Verteilung mit $ (r,s)$ Freiheitsgraden

$ s$ $ \backslash$ $ r$ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 $ \alpha$
13 4,67 3,80 3,41 3,18 3,02 2,92 2,84 2,77 2,72 2,67 2,63 2,60 0,95
  9,07 6,70 5,74 5,20 4,86 4,62 4,44 4,30 4,19 4,10 4,02 3,96 0,99
14 4,60 3,74 3,34 3,11 2,96 2,85 2,77 2,70 2,65 2,60 2,56 2,53 0,95
  8,86 6,51 5,56 5,03 4,69 4,46 4,28 4,14 4,03 3,94 3,86 3,80 0,99
15 4,54 3,68 3,29 3,06 2,90 2,79 2,70 2,64 2,59 2,55 2,51 2,48 0,95
  8,68 6,36 5,42 4,89 4,56 4,32 4,14 4,00 3,89 3,80 3,73 3,67 0,99
16 4,49 3,63 3,24 3,01 2,85 2,74 2,66 2,59 2,54 2,49 2,45 2,42 0,95
  8,53 6,23 5,29 4,77 4,44 4,20 4,03 3,89 3,78 3,69 3,61 3,55 0,99
17 4,45 3,59 3,20 2,96 2,81 2,70 2,62 2,55 2,50 2,45 2,41 2,38 0,95
  8,40 6,11 5,18 4,67 4,34 4,10 3,93 3,79 3,68 3,59 3,52 3,45 0,99
18 4,41 3,55 3,16 2,93 2,77 2,66 2,58 2,51 2,46 2,41 2,37 2,34 0,95
  8,28 6,01 5,09 4,58 4,25 4,01 3,85 3,71 3,60 3,51 3,44 3,37 0,99
19 4,38 3,51 3,13 2,90 2,74 2,63 2,55 2,48 2,43 2,38 2,34 2,31 0,95
  8,18 5,93 5,01 4,50 4,17 3,94 3,77 3,63 3,52 3,43 3,36 3,30 0,99
20 4,35 3,49 3,10 2,87 2,71 2,60 2,52 2,45 2,40 2,35 2,31 2,28 0,95
  8,10 5,85 4,94 4,43 4,10 3,87 3,71 3,56 3,45 3,37 3,30 3,23 0,99
21 4,32 3,47 3,07 2,84 2,68 2,57 2,49 2,42 2,37 2,32 2,28 2,25 0,95
  8,02 5,78 4,87 4,37 4,04 3,81 3,65 3,51 3,40 3,31 3,24 3,17 0,99
22 4,30 3,44 3,05 2,82 2,66 2,55 2,47 2,40 2,35 2,30 2,26 2,23 0,95
  7,94 5,72 4,82 4,31 3,99 3,76 3,59 3,45 3,35 3,26 3,18 3,12 0,99
23 4,28 3,42 3,03 2,80 2,64 2,53 2,45 2,38 2,32 2,28 2,24 2,20 0,95
  7,88 5,66 4,76 4,26 3,94 3,71 3,54 3,41 3,30 3,21 3,14 3,07 0,99
24 4,26 3,40 3,01 2,78 2,62 2,51 2,43 2,36 2,30 2,26 2,22 2,18 0,95
  7,82 5,61 4,72 4,22 3,90 3,67 3,50 3,36 3,25 3,17 3,09 3,03 0,99
25 4,24 3,38 2,99 2,76 2,60 2,49 2,41 2,34 2,28 2,24 2,20 2,16 0,95
  7,77 5,57 4,68 4,18 3,86 3,63 3,46 3,32 3,21 3,13 3,05 2,99 0,99



Tabelle 4d$ \;\;$ $ \gamma$-Quantil $ F_{r,s,\alpha}$ der F-Verteilung mit $ (r,s)$ Freiheitsgraden

$ s$ $ \backslash$ $ r$ 14 16 20 24 30 40 50 75 100 200 500 $ \infty$ $ \alpha$
13 2,55 2,51 2,46 2,42 2,38 2,34 2,32 2,28 2,26 2,24 2,22 2,21 0,95
  3,85 3,78 3,67 3,59 3,51 3,42 3,37 3,30 3,27 3,21 3,18 3,16 0,99
14 2,48 2,44 2,39 2,35 2,31 2,27 2,24 2,21 2,19 2,16 2,14 2,13 0,95
  3,70 3,62 3,51 3,43 3,34 3,26 3,21 3,14 3,11 3,06 3,02 3,00 0,99
15 2,43 2,39 2,33 2,29 2,25 2,21 2,18 2,15 2,12 2,10 2,08 2,07 0,95
  3,56 3,48 3,36 3,29 3,20 3,12 3,07 3,00 2,97 2,92 2,89 2,87 0,99
16 2,37 2,33 2,28 2,24 2,20 2,16 2,13 2,09 2,07 2,04 2,02 2,01 0,95
  3,45 3,37 3,25 3,18 3,10 3,01 2,96 2,89 2,86 2,80 2,77 2,75 0,99
17 2,33 2,29 2,23 2,19 2,15 2,11 2,08 2,04 2,02 1,99 1,97 1,96 0,95
  3,35 3,27 3,16 3,08 3,00 2,92 2,86 2,79 2,76 2,70 2,67 2,65 0,99
18 2,29 2,25 2,19 2,15 2,11 2,07 2,04 2,00 1,98 1,95 1,93 1,92 0,95
  3,27 3,19 3,07 3,00 2,91 2,83 2,78 2,71 2,68 2,62 2,59 2,57 0,99
19 2,26 2,21 2,15 2,11 2,07 2,02 2,00 1,96 1,94 1,91 1,90 1,88 0,95
  3,19 3,12 3,00 2,92 2,84 2,76 2,70 2,63 2,60 2,54 2,51 2,49 0,99
20 2,23 2,18 2,12 2,08 2,04 1,99 1,96 1,92 1,90 1,87 1,85 1,84 0,95
  3,13 3,05 2,94 2,86 2,77 2,69 2,63 2,56 2,53 2,47 2,44 2,42 0,99
21 2,20 2,15 2,09 2,05 2,00 1,96 1,93 1,89 1,87 1,84 1,82 1,81 0,95
  3,07 2,99 2,88 2,80 2,72 2,63 2,58 2,51 2,47 2,42 2,38 2,36 0,99
22 2,18 2,13 2,07 2,03 1,98 1,93 1,91 1,87 1,84 1,81 1,80 1,78 0,95
  3,02 2,94 2,83 2,75 2,67 2,58 2,53 2,46 2,42 2,37 2,33 2,31 0,99
23 2,14 2,10 2,05 2,00 1,96 1,91 1,88 1,84 1,82 1,79 1,77 1,76 0,95
  2,97 2,89 2,78 2,70 2,62 2,53 2,48 2,41 2,37 2,32 2,28 2,26 0,99
24 2,13 2,09 2,02 1,98 1,94 1,89 1,86 1,82 1,80 1,76 1,74 1,73 0,95
  2,93 2,85 2,74 2,66 2,58 2,49 2,44 2,36 2,33 2,27 2,23 2,21 0,99
25 2,11 2,06 2,00 1,96 1,92 1,87 1,84 1,80 1,77 1,74 1,72 1,71 0,95
  2,89 2,81 2,70 2,62 2,54 2,45 2,40 2,32 2,29 2,23 2,19 2,17 0,99



Tabelle 4e$ \;\;$ $ \gamma$-Quantil $ F_{r,s,\alpha}$ der F-Verteilung mit $ (r,s)$ Freiheitsgraden

$ s$ $ \backslash$ $ r$ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 $ \alpha$
26 4,22 3,37 2,98 2,74 2,59 2,47 2,39 2,32 2,27 2,22 2,18 2,15 0,95
  7,72 5,53 4,64 4,14 3,82 3,59 3,42 3,29 3,17 3,09 3,02 2,96 0,99
27 4,21 3,35 2,96 2,73 2,57 2,46 2,37 2,30 2,25 2,20 2,16 2,13 0,95
  7,68 5,49 4,60 4,11 3,79 3,56 3,39 3,26 3,14 3,06 2,98 2,93 0,99
28 4,20 3,34 2,95 2,71 2,56 2,44 2,36 2,29 2,24 2,19 2,15 2,12 0,95
  7,64 5,45 4,57 4,07 3,76 3,53 3,36 3,23 3,11 3,03 2,95 2,90 0,99
29 4,18 3,33 2,93 2,70 2,54 2,43 2,35 2,28 2,22 2,18 2,14 2,10 0,95
  7,60 5,42 4,54 4,04 3,73 3,50 3,33 3,20 3,08 3,00 2,92 2,87 0,99
30 4,17 3,32 2,92 2,69 2,53 2,42 2,34 2,27 2,21 2,16 2,12 2,09 0,95
  7,56 5,39 4,51 4,02 3,70 3,47 3,30 3,17 3,06 2,98 2,90 2,84 0,99
40 4,08 3,23 2,84 2,61 2,45 2,34 2,25 2,18 2,12 2,07 2,04 2,00 0,95
  7,31 5,18 4,31 3,83 3,51 3,29 3,12 2,99 2,88 2,80 2,73 2,66 0,99
50 4,03 3,18 2,79 2,56 2,40 2,29 2,20 2,13 2,07 2,02 1,98 1,95 0,95
  7,17 5,06 4,20 3,72 3,41 3,18 3,02 2,88 2,78 2,70 2,62 2,56 0,99
60 4,00 3,15 2,76 2,52 2,37 2,25 2,17 2,10 2,04 1,99 1,95 1,92 0,95
  7,08 4,98 4,13 3,65 3,34 3,12 2,95 2,82 2,72 2,63 2,56 2,50 0,99
70 3,98 3,13 2,74 2,50 2,35 2,23 2,14 2,07 2,01 1,97 1,93 1,89 0,95
  7,01 4,92 4,08 3,60 3,29 3,07 2,91 2,77 2,67 2,59 2,51 2,45 0,99
80 3,96 3,11 2,72 2,48 2,33 2,21 2,12 2,05 1,99 1,95 1,91 1,88 0,95
  6,96 4,88 4,04 3,56 3,25 3,04 2,87 2,74 2,64 2,55 2,48 2,41 0,99
100 3,94 3,09 2,70 2,46 2,30 2,19 2,10 2,03 1,97 1,92 1,88 1,85 0,95
  6,90 4,82 3,98 3,51 3,20 2,99 2,82 2,69 2,59 2,51 2,43 2,36 0,99
200 3,89 3,04 2,65 2,41 2,26 2,14 2,05 1,98 1,92 1,87 1,83 1,80 0,95
  6,76 4,71 3,88 3,41 3,11 2,90 2,73 2,60 2,50 2,41 2,34 2,28 0,99
1000 3,85 3,00 2,61 2,38 2,22 2,10 2,02 1,95 1,89 1,84 1,80 1,76 0,95
  6,66 4,62 3,80 3,34 3,04 2,82 2,66 2,53 2,43 2,34 2,26 2,20 0,99



Tabelle 4f$ \;\;$ $ \gamma$-Quantil $ F_{r,s,\alpha}$ der F-Verteilung mit $ (r,s)$ Freiheitsgraden

$ s$ $ \backslash$ $ r$ 14 16 20 24 30 40 50 75 100 200 500 $ \infty$ $ \alpha$
26 2,10 2,05 1,99 1,95 1,90 1,85 1,82 1,78 1,76 1,72 1,70 1,69 0,95
  2,86 2,77 2,66 2,58 2,50 2,41 2,36 2,28 2,25 2,19 2,15 2,13 0,99
27 2,08 2,03 1,97 1,93 1,88 1,84 1,80 1,76 1,74 1,71 1,68 1,67 0,95
  2,83 2,74 2,63 2,55 2,47 2,38 2,33 2,25 2,21 2,16 2,12 2,10 0,99
28 2,06 2,02 1,96 1,91 1,87 1,81 1,78 1,75 1,72 1,69 1,67 1,65 0,95
  2,80 2,71 2,60 2,52 2,44 2,35 2,30 2,22 2,18 2,13 2,09 2,06 0,99
29 2,05 2,00 1,94 1,90 1,85 1,80 1,77 1,73 1,71 1,68 1,65 1,64 0,95
  2,77 2,68 2,57 2,49 2,41 2,32 2,27 2,19 2,15 2,10 2,06 2,03 0,99
30 2,04 1,99 1,93 1,89 1,84 1,79 1,76 1,72 1,69 1,66 1,64 1,62 0,95
  2,74 2,66 2,55 2,47 2,38 2,29 2,24 2,16 2,13 2,07 2,03 2,01 0,99
40 1,95 1,90 1,84 1,79 1,74 1,69 1,66 1,61 1,59 1,55 1,53 1,51 0,95
  2,56 2,49 2,37 2,29 2,20 2,11 2,05 1,97 1,94 1,88 1,84 1,81 0,99
50 1,90 1,85 1,78 1,74 1,69 1,63 1,60 1,55 1,52 1,48 1,46 1,44 0,95
  2,46 2,39 2,26 2,18 2,10 2,00 1,94 1,86 1,82 1,76 1,71 1,68 0,99
60 1,86 1,81 1,75 1,70 1,65 1,59 1,56 1,50 1,48 1,44 1,41 1,39 0,95
  2,40 2,32 2,20 2,12 2,03 1,93 1,87 1,79 1,74 1,68 1,63 1,60 0,99
70 1,84 1,79 1,72 1,67 1,62 1,56 1,53 1,47 1,45 1,40 1,37 1,35 0,95
  2,35 2,28 2,15 2,07 1,98 1,88 1,82 1,74 1,69 1,62 1,56 1,53 0,99
80 1,82 1,77 1,70 1,65 1,60 1,54 1,51 1,45 1,42 1,38 1,35 1,32 0,95
  2,32 2,24 2,11 2,03 1,94 1,84 1,78 1,70 1,65 1,57 1,52 1,49 0,99
100 1,79 1,75 1,68 1,63 1,57 1,51 1,48 1,42 1,39 1,34 1,30 1,28 0,95
  2,26 2,19 2,06 1,98 1,89 1,79 1,73 1,64 1,59 1,51 1,46 1,43 0,99
200 1,74 1,69 1,62 1,57 1,52 1,45 1,42 1,35 1,32 1,26 1,22 1,19 0,95
  2,17 2,09 1,97 1,88 1,79 1,69 1,62 1,53 1,48 1,39 1,33 1,28 0,99
1000 1,70 1,65 1,58 1,53 1,47 1,41 1,36 1,30 1,26 1,19 1,13 1,08 0,95
  2,09 2,01 1,89 1,81 1,71 1,61 1,54 1,44 1,38 1,28 1,19 1,11 0,99



next up previous contents
Nächste Seite: Über dieses Dokument ... Aufwärts: skript Vorherige Seite: Simultane Konfidenzbereiche; Konfidenzbänder   Inhalt
Ursa Pantle 2004-07-14